Krankenstand der Pflichtmitglieder in der GKV (ohne Rentner)

Das Gesundheitsministerium erhebt jährlich den durchschnittlichen Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Angaben werden in Prozent gemacht. Die Erhebung der nachfolgenden Zahlen erfolgt ohne Rentner pro Jahr.

Krankenstand im Jahresdurchschnitt (Bund)

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:

Nachfolgend wird der durchschnittliche Krankenstand der Pflichtmitglieder in der GKV in Prozent für den Bund und verteilt auf die verschiedenen Krankenkassen aufgelistet (AOK, BKK, IKK und Ersatzkassen).

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Werte von

Die Entwicklung des Krankenstands zeigt einen leichten Anstieg seit 2016. Der Tiefststand wurde 2007 erreicht (3,22%). Der Höchsstand in dieser Tabelle liegt im Jahr 1995.

Krankenstand im Jahr nach Monaten

In der Regel sind saisonale Anstiege oder Rückgänge des Krankenstands zu verzeichnen.

Krankenstand in der GKV in Prozent nach Monaten
Jahr Ø Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1998 4,13 3,36 4,22 4,38 4,92 3,74 3,48 4,44 3,50 3,85 4,70 4,04 4,89
1999 4,27 3,26 4,85 5,1 4,48 3,85 4,01 4,45 3,33 4,12 4,70 3,98 5,00
2000 4,22 3,30 5,68 4,98 4,14 3,33 4,04 3,70 3,82 4,22 3,67 4,52 5,40
2001 4,19 3,20 5,81 5,09 4,10 3,72 4,46 3,63 3,96 3,6 4,04 4,47 4,24
2002 4,02 3,11 5,35 5,65 3,43 4,03 3,56 3,89 3,93 3,26 4,03 4,12 3,78
2003 3,61 3,18 3,92 4,16 4,21 3,45 3,04 3,64 3,54 3,14 3,86 3,33 3,85
2004 3,37 2,86 3,48 3,87 3,63 3,01 3,15 3,67 2,67 3,22 3,77 3,13 3,98
2005 3,66 2,79 4,69 5,48 3,80 3,07 3,63 3,67 2,96 3,34 2,83 3,35 4,24
2006 3,31 2,52 4,29 4,03 3,27 2,74 3,39 2,74 2,96 3,29 2,70 3,46 4,12
2007 3,22 2,33 4,15 4,68 2,77 2,81 3,30 2,71 3,12 2,68 3,12 3,64 3,27
2008 3,37 2,41 4,41 3,51 3,62 3,28 2,82 3,44 3,35 3,11 3,61 3,11 3,73
2009 3,40 2,72 3,70 3,36 3,94 2,97 2,77 3,59 2,86 3,35 3,93 3,27 4,36
2010 3,69 2,68 4,17 4,13 3,72 3,26 3,56 3,84 2,87 3,71 4,42 3,39 4,39
2011 3,86 2,83 4,71 4,54 4,71 3,10 3,81 3,88 3,29 3,78 3,06 3,59 4,67
2012 3,64 2,86 4,68 4,96 3,20 3,25 3,76 3,25 3,62 3,12 3,35 4,05 3,57
2013 3,78 2,78 5,81 5,83 2,95 3,53 3,17 3,52 3,55 3,06 3,61 3,91 3,61
2014 3,68 2,78 3,84 3,70 4,38 3,57 3,41 4,05 3,98 3,36 3,68 3,34 4,00
2015 3,86 3,10 4,05 4,30 4,10 3,41 3,56 3,89 3,30 3,74 4,63 3,71 4,54
2016 4,25 3,09 4,60 5,18 4,84 3,63 4,31 4,63 3,66 4,21 3,44 4,13 5,30
2017 4,20 3,33 6,07 5,31 3,90 3,34 4,12 3,58 3,89 4,37 3,52 3,69 5,27
2018 4,25 3,18 5,83 6,98 3,43 3,62 4,19 3,6 4,14 3,61 3,85 4,51 4,16
2019 4,34 3,15 6,08 5,93 4,6 3,88 3,64 3,92 4,36 3,62 4,31 4,39 4,14
2020 4,3 3,52 4,56 4,47 6,48 3,78 3,4 4,24 3,6 4,13 4,74 4,05 4,78
2021 4,34 3,38 4,32 4,24 4,26 3,94 4,02 4,58 3,63 4,39 5,07 4,2 6,06
2022 5,8 3,67 6,12 5,99 7,01 4,53 5,1 6,53 5,54 5,81 5,2 5,67 8,35
2023 6,07 4,63 7,47 8,47 5,27 4,31 5,83 4,71 5,46 6,25 4,91 6,55 8,92
2024 4,21 8,42 7,76 4,25 5,54
Stand: 04/2024