Krankenkassen Zusatzbeitrag 2019 im Vergleich

Zusatzbeitrag für Krankenkassen 2025

Seit dem 1. Januar 2015 erfolgt die Erhebung des Zusatzbeitrages bei den Krankenkassen nach veränderten Bestimmungen. Es liegt im Ermessen der Krankenkassen, ob ein Zusatzbeitrag erhoben wird, was die Wettbewerbssituation erhöht. Alle Zusatzbeiträge 2025 im Überblick.

Zusatzbeitrag zur Deckung des Finanzbedarfs – Neue Regelungen

Krankenkassen, die mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ihren Finanzbedarf nicht decken können, können seit 2015 einen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern erheben. Dabei gilt: Familienversicherte (Kinder, Partner) zahlen keinen Zusatzbeitrag. Wichtige Neuregelung: der Zusatzbeitrag wird seit 2015 direkt vom Arbeitgeber an die jeweilige Krankenkasse abgeführt. Bei nicht erwerbstätigen Personen übernehmen die jeweils zuständigen Ämter die Abführung des Zusatzbeitrages. Seit dem 1.1.2019 wird auch der Zusatzbeitrag zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet (Beitragsparität).

Allgemeine Krankenkassenbeiträge und Zusatzbeitrag 2025 für alle Krankenkassen

Bei den Anstiegen verzeichnen wir ab dem Jahr 2024 auch Anstiege, die vor dem Jahreswechsel vorgenommen wurden.

Allg. Beitragssatz
14,60 %

Zusatzbeitrag 2025 – Stand: 16.01.2025

Krankenkasse Zusatzbeitrag aktuell in % Änd. in % Zusatzbeitrag (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
AOK
AOK Niedersachsen 2,70 +1,20 1,50 1,50 1,30 1,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
AOK Hessen 2,49 +0,89 1,60 1,60 1,50 1,30 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 0,90
AOK Baden-Württemberg 2,60 +1,00 1,60 1,60 1,30 1,10 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90
AOK Bayern 2,69 +1,11 1,58 1,58 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
AOK Bremen / Bremerhaven 2,49 +1,11 1,38 1,60 1,60 1,30 0,70 0,70 0,80 1,10 1,10 0,90
AOK Nordost 2,70 0,00 2,70 1,90 1,70 1,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
AOK NordWest 2,79 +0,90 1,89 1,89 1,70 1,30 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 0,90
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 3,10 +1,30 1,80 1,50 1,20 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30
AOK Rheinland / Hamburg 2,99 +0,79 2,20 1,80 1,60 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 0,90
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 2,47 +0,67 1,80 1,80 1,30 0,90 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 0,90
AOK Sachsen-Anhalt 2,50 +1,20 1,30 1,00 0,80 0,60 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Zusatzbeitrag aktuell in % Änd. in % Zusatzbeitrag (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Innungskrankenkassen (IKK)
BIG direkt gesund 3,39 +1,74 1,65 1,45 1,30 1,30 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70
IKK Brandenburg und Berlin 3,10 +1,11 1,99 1,67 1,49 1,49 1,49 1,49 1,30 0,89 0,60 0,60
IKK classic 3,40 +1,70 1,70 1,60 1,30 1,30 1,00 1,00 1,20 1,40 1,40 0,80
IKK gesund plus 3,39 +1,90 1,49 1,10 1,10 1,10 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
IKK Die Innovationskasse 3,10 +1,40 1,70 1,60 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90
IKK Südwest 3,25 +1,60 1,65 1,65 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Zusatzbeitrag aktuell in % Änd. in % Zusatzbeitrag (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ersatzkassen & Knappschaft
BARMER 3,29 +1,10 2,19 1,50 1,50 1,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
DAK-Gesundheit 2,80 +1,10 1,70 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,90
HEK – Hanseatische Krankenkasse 2,50 +1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80
hkk Krankenkasse
2,19 +1,21 0,98 0,98 0,69 0,39 0,39 0,39 0,59 0,59 0,59 0,40
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 3,28 +1,30 1,98 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 0,90
Knappschaft 4,40 +2,20 2,20 1,60 1,60 1,60 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 0,80
Die Techniker 2,45 +1,25 1,20 1,20 1,20 1,20 0,70 0,70 0,90 1,00 1,00 0,80
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Zusatzbeitrag aktuell in % Änd. in % Zusatzbeitrag (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Betriebskrankenkassen (BKK)
Audi BKK 2,40 +1,40 1,00 1,25 1,10 1,10 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
BAHN-BKK 3,40 +1,20 2,20 1,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40 1,40 0,90
Bertelsmann BKK 2,50 +1,10 1,40 1,40 1,00 1,25 1,25 1,10 1,20 1,28 1,05 0,70
BERGISCHE Krankenkasse 2,95 +0,96 1,99 1,60 1,40 1,40 1,28 1,15 1,39 1,39 1,00 0,60
BKK Akzo Nobel Bayern 3,39 +1,74 1,65 1,55 1,30 1,30 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60
BKK Diakonie 3,80 +2,00 1,80 1,60 1,40 1,40 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
BKK DürkoppAdler 3,88 +1,33 1,55 1,29 0,88 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80
BKK EUREGIO 3,39 +2,14 1,25 0,84 0,84 0,35 0,35 0,35 0,58 0,70 0,70 0,00
BKK exklusiv 2,39 +0,40 1,99 1,99 1,29 0,99 0,99 0,99 0,99 1,09 1,09 0,60
BKK Faber-Castell & Partner 2,18 +1,08 1,10 1,35 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,35
BKK firmus 1,86 +0,94 0,90 0,90 0,84 0,84 0,44 0,44 0,60 0,60 0,60 0,60
BKK Freudenberg 2,49 +0,99 1,50 1,50 1,30 1,30 0,70 0,70 0,90 0,90 0,70 0,70
BKK Gildemeister Seidensticker 3,40 +1,90 1,50 0,90 0,90 1,20 1,20 1,10 1,20 1,20 1,20 0,70
BKK Herkules 2,39 +1,30 1,09 1,09 1,40 1,70 2,20 1,70 1,10 1,10 1,10 0,80
BKK Linde 2,50 +1,00 1,50 1,50 1,30 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
BKK Melitta HMR 3,50 +1,90 1,60 1,40 1,20 1,20 0,90 0,90 1,10 1,10 1,00 0,80
MOBIL Krankenkasse 3,49 +2,40 1,49 1,49 1,29 1,29 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,80
BKK PFAFF 2,78 +1,38 1,40 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
BKK Pfalz 2,89 +0,91 1,98 1,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,20
BKK ProVita 2,89 +1,40 1,49 1,49 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90 0,60
BKK public 2,30 +1,10 1,20 1,50 1,30 1,10 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90
BKK SBH 2,44 +1,15 1,29 0,98 0,98 0,98 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50
BKK Scheufelen 2,75 +0,90 1,85 1,40 1,10 0,90 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40
BKK Technoform 2,49 +0,99 1,50 1,50 1,50 1,90 1,30 1,30 1,30 0,70 0,70 0,70
BKK VDN 3,19 +1,50 1,69 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90 0,40
BKK VerbundPlus 2,85 +1,50 1,35 1,35 1,10 1,10 0,50 0,50 0,70 0,80 0,80 0,60
mkk – meine Krankenkasse 3,50 +1,70 1,80 1,80 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90 0,90 0,90
BKK Werra-Meissner 3,39 +1,59 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
BKK Wirtschaft & Finanzen 3,99 +2,00 1,99 1,69 1,39 1,39 1,39 1,39 1,10 1,10 1,10 0,90
BKK ZF & Partner 3,40 +1,71 1,69 1,45 1,45 1,80 1,50 1,10 1,20 0,95 0,70 0,50
BKK24 3,25 +1,36 1,89 1,79 2,50 2,50 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 0,90
Bosch BKK 2,68 +1,18 1,50 1,50 1,20 1,20 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,60
Continentale BKK 3,33 +1,93 1,40 1,40 1,25 1,40 1,30 1,10 1,30 1,30 1,10 0,90
Debeka BKK 3,25 +1,56 1,69 1,69 1,49 1,20 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
energie-BKK 2,98 +1,39 1,59 1,59 1,38 1,46 1,46 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
Heimat Krankenkasse 3,10 +1,26 1,84 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90
mhplus BKK 2,56 +0,98 1,58 1,58 1,28 1,28 0,98 0,98 1,10 1,10 1,10 0,90
Novitas BKK 2,98 +1,28 1,70 1,54 1,54 1,54 1,54 1,34 1,35 1,35 1,35 0,90
pronova BKK 3,20 +1,40 1,80 1,70 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20 1,20 0,90
R+V BKK 2,96 +1,56 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 1,00 0,80
Salus BKK 2,99 +1,40 1,59 1,59 1,45 1,45 1,45 0,79 0,95 0,95 0,70 0,50
Siemens-BKK (SBK) 2,90 +1,20 1,70 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,90
SECURVITA BKK 3,20 +1,00 2,20 1,60 1,50 1,10 1,10 1,10 1,70 1,70 1,10 0,90
SKD BKK 2,48 +0,99 1,49 1,15 1,29 1,29 1,40 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
TUI BKK 2,50 +1,00 1,50 1,50 1,35 1,25 1,25 1,10 1,10 1,10 0,90 0,90
VIACTIV Krankenkasse 3,27 +1,67 1,60 1,60 1,60 1,60 1,20 1,20 1,70 1,70 1,70 0,90
vivida BKK 3,79 +2,09 1,70 1,40 1,30 1,30
WMF BKK 2,45 +0,85 1,60 1,60 1,60 1,60 1,10 0,90 1,10 1,10 1,10 0,90
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Zusatzbeitrag aktuell in % Änd. in % Zusatzbeitrag (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
BKK (betriebsbezogen)
BKK B. Braun Aesculap 2,95 +1,20 1,75 1,75 1,50 1,30 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80
BKK Deutsche Bank AG 3,40 +1,50 1,90 1,60 1,30 1,30 1,30 1,10 1,10 1,10 0,70 0,70
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 2,80 +1,20 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,30 1,30 1,30 1,30 0,80
BKK EVM 2,50 +1,20 1,30 0,90 1,00 1,30 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 0,90
BKK EWE 1,98 +1,08 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70
BKK Groz-Beckert 2,50 +1,80 0,70 0,40 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,60 0,30
BKK KARL MAYER 2,90 +0,60 2,30 2,50 1,50 1,50 1,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Koenig & Bauer BKK 2,48 +1,04 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,95 0,75 0,75
BKK Krones 1,40 +0,50 0,90 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
BKK MAHLE 4,20 +2,00 2,20 1,50 1,10 1,10 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90 0,70
BKK Miele 2,80 +1,60 1,20 1,30 1,30 1,30 1,00 1,00 1,10 1,10 0,90 0,40
BKK PWC 2,08 +0,60 1,48 1,48 1,48 1,26 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,69
BKK Rieker RICOSTA Weisser 3,80 +1,80 2,00 2,00 2,20 1,30 0,90 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
BKK Salzgitter 2,80 +1,20 1,60 1,60 1,20 1,20 0,90 0,90 1,00 1,10 0,90 0,90
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 3,90 +3,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
BKK Würth 2,39 +1,10 1,29 0,98 0,90 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40
BMW BKK 2,90 +2,00 0,90 0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,60
Mercedes-Benz BKK 3,20 +1,50 1,70 1,30 1,30 1,30 0,80 0,80 0,90 1,10 1,00 0,90
EY BKK 1,04 -0,50 1,54 1,54 1,29 1,29 0,94 0,94 0,99 0,99 0,99 0,69
Merck BKK 2,40 +1,30 1,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,70 1,70 1,45 0,90
Südzucker-BKK 2,30 +1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Zusatzbeitrag Durchschnitt in % Zusatzbeitrag Durchschnitt (Archiv) in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Gesamt (ungewichtet) 2,91 1,58 1,42 1,27 1,22 1,06 0,99 1,03 1,03 0,95 0,77
Gesamt (gewichtet)* 2,89 1,83 1,52 1,36 1,28 1,00 1,00 1,08 1,10 1,08
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst

Gesamtbeitragssätze – Entwicklung

Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
AOK
AOK Niedersachsen 17,30 16,10 16,10 15,90 15,90 15,40 15,40 15,40 15,70 15,40 15,40
AOK Hessen 17,09 16,20 16,20 16,10 15,90 15,50 15,50 15,60 15,60 15,70 15,50
AOK Baden-Württemberg 17,20 16,20 16,20 15,90 15,70 15,50 15,50 15,60 15,70 15,60 15,50
AOK Bayern 17,29 16,18 16,18 15,90 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
AOK Bremen / Bremerhaven 17,09 15,98 16,20 16,20 15,90 15,30 15,30 15,40 15,50 15,70 15,50
AOK Nordost 17,30 17,30 16,50 16,30 16,10 15,50 15,50 15,50 15,70 15,50 15,50
AOK NordWest 17,39 16,49 16,49 16,30 15,90 15,50 15,50 15,50 15,20 15,70 15,50
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 17,70 16,40 16,10 15,80 15,80 15,20 15,20 15,20 16,00 14,90 14,90
AOK Rheinland / Hamburg 17,59 16,80 16,40 16,20 15,70 15,70 15,70 16,00 15,70 16,00 15,50
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 17,07 16,40 16,40 15,90 15,50 15,50 15,50 15,60 14,90 15,70 15,50
AOK Sachsen-Anhalt 17,10 15,90 15,60 15,40 15,20 14,60 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Innungskrankenkassen (IKK)
BIG direkt gesund 17,99 16,25 16,05 15,90 15,90 15,90 15,60 15,60 15,60 15,60 15,30
IKK Brandenburg und Berlin 17,70 16,59 16,27 16,09 16,09 16,09 16,09 15,90 15,49 15,20 15,20
IKK classic 18,00 16,30 16,20 15,90 15,90 15,60 15,60 15,80 16,00 16,00 15,40
IKK gesund plus 17,99 16,09 15,70 15,70 15,70 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20
IKK Die Innovationskasse 17,70 16,30 16,20 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,50
IKK Südwest 17,85 16,25 16,25 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 15,80 15,80
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ersatzkassen & Knappschaft
BARMER 17,89 16,79 16,10 16,10 16,10 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
DAK-Gesundheit 17,40 16,30 16,30 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 15,50
HEK – Hanseatische Krankenkasse 17,10 15,90 15,90 15,90 15,90 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,40
hkk Krankenkasse 16,79 15,58 15,58 15,29 14,99 14,99 14,99 15,19 15,19 15,19 15,00
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 17,88 16,58 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 15,80 15,50
Knappschaft 19,00 16,80 16,20 16,20 16,20 15,70 15,70 15,70 15,90 15,90 15,40
Die Techniker 17,05 15,80 15,80 15,80 15,80 15,30 15,30 15,50 15,60 15,60 15,40
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Betriebskrankenkassen (BKK)
Audi BKK 17,00 15,60 15,85 15,70 15,70 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
BAHN-BKK 18,00 16,80 16,30 15,80 15,80 15,80 15,80 16,00 16,00 16,00 15,50
Bertelsmann BKK 17,10 16,00 16,00 15,60 15,85 15,85 15,70 15,80 15,88 15,65 15,30
BERGISCHE Krankenkasse 17,55 16,59 16,20 16,00 16,00 15,88 15,75 15,99 15,99 15,60 15,20
BKK Akzo Nobel 17,99 16,25 16,15 15,90 15,90 15,10 15,10 15,10 15,20 15,20 15,20
BKK Diakonie 18,40 16,40 16,20 16,00 16,00 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
BKK DürkoppAdler 18,48 16,15 15,89 15,48 15,80 15,80 15,60 15,60 15,60 15,60 15,40
BKK EUREGIO 17,99 15,85 15,44 15,44 14,95 14,95 14,95 15,18 15,30 15,30 14,60
BKK exklusiv 16,99 16,59 16,59 15,89 15,59 15,59 15,59 15,59 15,69 15,69 15,20
BKK Faber-Castell & Partner 16,78 15,70 15,95 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,10 14,95
BKK firmus 16,44 15,50 15,50 15,44 15,44 15,04 15,04 15,20 15,20 15,20 15,20
BKK Freudenberg 17,09 16,10 16,10 15,90 15,90 15,30 15,30 15,50 15,50 15,30 15,30
BKK Gildemeister Seidensticker 18,00 16,10 15,50 15,50 15,80 15,80 15,70 15,80 15,80 15,80 15,30
BKK Herkules 16,99 15,69 15,69 16,00 16,30 16,80 16,30 15,70 15,70 15,70 15,40
BKK Linde 17,10 16,10 16,10 15,90 15,90 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
BKK Melitta HMR 18,10 16,20 16,00 15,80 15,80 15,50 15,50 15,70 15,70 15,60 15,40
MOBIL Krankenkasse 18,49 16,09 16,09 15,89 15,89 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,40
BKK PFAFF 17,38 16,00 15,40 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
BKK Pfalz 17,49 16,58 16,15 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,80
BKK ProVita 17,49 16,09 16,09 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,50 15,20
BKK public 16,90 15,90 16,10 15,90 15,70 15,70 15,70 15,60 15,50 15,50 15,50
BKK SBH 17,04 15,89 15,58 15,58 15,58 15,30 15,30 15,30 15,30 15,10 15,10
BKK Scheufelen 17,35 16,45 16,00 15,70 15,50 15,20 15,20 15,20 15,00 15,00 15,00
BKK Technoform 17,09 16,10 16,10 16,10 16,50 15,90 15,90 15,90 15,30 15,30 15,30
BKK VDN 17,79 16,29 16,10 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,50 15,00
BKK VerbundPlus 17,45 15,95 15,95 15,70 15,70 15,10 15,10 15,30 15,40 15,40 15,20
mkk – meine Krankenkasse 18,10 16,40 16,40 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,50 15,50 15,50
BKK Werra-Meissner 17,99 16,40 16,40 16,10 16,10 16,10 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
BKK Wirtschaft & Finanzen 18,59 16,59 16,29 15,99 15,99 15,99 15,99 15,70 15,70 15,70 15,50
BKK ZF & Partner 18,00 16,29 16,05 16,05 16,40 16,10 15,70 15,80 15,55 15,30 15,10
BKK24 17,85 16,49 16,39 17,10 17,10 15,60 15,60 15,70 15,70 15,70 15,50
Bosch BKK 17,28 16,10 16,10 15,80 15,80 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,20
Continentale BKK 17,93 16,00 16,00 15,85 16,00 15,90 15,70 15,90 15,90 15,70 15,50
Debeka BKK 17,85 16,29 16,29 16,09 15,80 15,30 15,40 15,50 15,50 15,50 15,50
energie-BKK 17,58 16,19 16,19 15,98 16,06 16,06 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
Heimat Krankenkasse 17,70 16,44 15,90 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50
mhplus BKK 17,16 16,18 16,18 15,88 15,88 15,58 15,58 15,70 15,70 15,70 15,50
Novitas BKK 17,58 16,30 16,14 16,14 16,14 16,14 15,94 15,95 15,95 15,95 15,50
pronova BKK 17,80 16,40 16,30 16,10 16,10 16,10 15,80 15,80 15,80 15,80 15,50
R+V BKK 17,56 16,00 16,00 15,80 15,80 15,80 15,50 15,50 15,60 15,60 15,40
Salus BKK 17,59 16,19 16,19 16,05 16,05 16,05 15,39 15,55 15,55 15,30 15,10
Siemens-BKK (SBK) 17,50 16,30 16,10 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,50
SECURVITA BKK 17,80 16,80 16,20 16,10 15,70 15,70 15,70 16,30 16,30 15,70 15,50
SKD BKK 17,08 16,09 15,75 15,89 15,89 16,00 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
TUI BKK 17,10 16,10 16,10 15,95 15,85 15,85 15,70 15,70 15,70 15,50 15,50
VIACTIV Krankenkasse 17,87 16,20 16,20 16,20 16,20 15,80 15,80 16,30 16,30 16,30 15,50
vivida BKK 18,39 16,30 16,00 15,90 15,90
WMF BKK 17,05 16,20 16,20 16,20 16,20 15,70 15,50 15,70 15,70 15,70 15,50
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
BKK (betriebsbezogen)
BKK B. Braun Aesculap 17,55 16,35 16,35 16,10 15,90 15,70 15,60 15,60 15,60 15,60 15,40
BKK Deutsche Bank AG 18,00 16,50 16,20 15,90 15,90 15,90 15,70 15,70 15,70 15,30 15,30
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 17,40 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 15,90 15,90 15,90 15,90 15,40
BKK EVM 17,10 15,90 15,60 15,60 15,90 15,50 15,50 15,60 15,70 15,70 15,50
BKK EWE 16,58 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,30
BKK Groz-Beckert 17,10 15,30 14,60 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,20 14,90
BKK KARL MAYER 17,50 16,90 17,10 16,10 16,10 16,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
Koenig & Bauer BKK 17,08 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 15,55 15,35 15,35
BKK Krones 16,00 15,50 15,50 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
BKK MAHLE 18,80 16,80 16,10 15,70 15,70 15,30 15,30 15,50 15,50 15,50 15,30
BKK Miele 17,40 15,80 15,90 15,90 15,90 15,60 15,60 15,70 15,70 15,50 15,00
BKK PWC 16,68 16,08 16,08 16,08 15,86 15,58 15,58 15,59 15,59 15,59 15,29
BKK Rieker RICOSTA Weisser 18,40 16,60 16,60 16,80 15,90 15,50 15,30 15,30 15,10 15,10 15,10
BKK Salzgitter 17,40 16,20 16,20 15,80 15,80 15,50 15,50 15,60 15,70 15,50 15,50
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 18,00 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
BKK Würth 16,99 15,89 15,58 15,50 14,80 14,80 14,80 15,00 15,00 15,00 15,00
BMW BKK 17,50 15,50 14,90 14,90 15,40 15,40 15,40 15,50 15,50 15,50 15,20
Mercedes-Benz BKK 17,80 16,30 15,90 15,90 15,90 15,40 15,40 15,50 15,70 15,60 15,50
EY BKK 15,64 16,14 16,14 15,89 15,89 15,54 15,54 15,59 15,59 15,59 15,29
Merck BKK 17,00 15,70 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,30 16,30 16,05 15,50
Südzucker-BKK 16,90 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz Durchschnitt in %
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Gesamt (ungewichtet) 17,51 16,18 16,02 15,82 15,66 15,59 15,63 15,63 15,55 15,37
Gesamt (gewichtet)* 17,49 16,43 16,12 15,96 15,88 15,60 15,60 15,68 15,70 15,68
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * Beitrag gewichtet auf Basis der Mitgliederanzahl;


Statistiken zum Zusatzbeitrag der Krankenkassen 2025

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Daten zu den Zusatzbeiträgen ab 1.1.2025. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert (Stand: 16.01.2025).

  • 93 Krankenkassen mit Zusatzbeitrag 2025 in der Übersicht
  • Zusatzbeitrag steht für alle 93 gesetzliche Krankenkassen fest
  • Durchschnittsbeitrag 2025 liegt aktuell bei 2,91 Prozent
  • Der gewichtete Durchschnittsbeitrag 2025 liegt bei 2,89 Prozent
