Krankenkassen Zusatzbeitrag 2019 im Vergleich

Zusatzbeitrag für Krankenkassen 2025

Seit dem 1. Januar 2015 erfolgt die Erhebung des Zusatzbeitrages bei den Krankenkassen nach veränderten Bestimmungen. Es liegt im Ermessen der Krankenkassen, ob ein Zusatzbeitrag erhoben wird, was die Wettbewerbssituation erhöht. Alle Zusatzbeiträge 2025 im Überblick.

Zusatzbeitrag zur Deckung des Finanzbedarfs – Neue Regelungen

Krankenkassen, die mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ihren Finanzbedarf nicht decken können, können seit 2015 einen Zusatzbeitrag von ihren Mitgliedern erheben. Dabei gilt: Familienversicherte (Kinder, Partner) zahlen keinen Zusatzbeitrag. Wichtige Neuregelung: der Zusatzbeitrag wird seit 2015 direkt vom Arbeitgeber an die jeweilige Krankenkasse abgeführt. Bei nicht erwerbstätigen Personen übernehmen die jeweils zuständigen Ämter die Abführung des Zusatzbeitrages. Seit dem 1.1.2019 wird auch der Zusatzbeitrag zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichtet (Beitragsparität).

Allgemeine Krankenkassenbeiträge und Zusatzbeitrag 2025 für alle Krankenkassen

Allg. Beitragssatz
14,60 %

Zusatzbeitrag 2025 – Stand: 18.11.2024

Krankenkasse Zusatzbeitrag in % Änd. in %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AOK
AOK Niedersachsen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,30 1,30 1,50 1,50  
AOK Hessen 0,90 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 1,30 1,50 1,60 1,60  
AOK Baden-Württemberg 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,10 1,30 1,60 1,60  
AOK Bayern 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,58 1,58  
AOK Bremen / Bremerhaven 0,90 1,10 1,10 0,80 0,70 0,70 1,30 1,60 1,60 1,38  
AOK Nordost 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,50 1,70 1,90 2,70  
AOK NordWest 0,90 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90 1,30 1,70 1,89 1,89  
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 0,30 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 1,20 1,20 1,50 1,80  
AOK Rheinland / Hamburg 0,90 1,40 1,40 1,40 1,10 1,10 1,10 1,60 1,80 2,20  
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 0,90 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90 1,30 1,80 1,80  
AOK Sachsen-Anhalt 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,60 0,80 1,00 1,30  
Innungskrankenkassen (IKK)
BIG direkt gesund 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,45 1,65  
IKK Brandenburg und Berlin 0,60 0,60 0,89 1,30 1,49 1,49 1,49 1,49 1,67 1,99  
IKK classic 0,80 1,40 1,40 1,20 1,00 1,00 1,30 1,30 1,60 1,70  
IKK gesund plus 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,10 1,10 1,10 1,49  
IKK Die Innovationskasse 0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,70  
IKK Südwest 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,65 1,65  
Ersatzkassen & Knappschaft
BARMER 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 2,19  
DAK-Gesundheit 0,90 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70  
HEK – Hanseatische Krankenkasse 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30  
hkk Krankenkasse
0,40 0,59 0,59 0,59 0,39 0,39 0,39 0,69 0,98 0,98  
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 0,90 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,98  
Knappschaft 0,80 1,30 1,30 1,10 1,10 1,10 1,60 1,60 1,60 2,20  
Die Techniker 0,80 1,00 1,00 0,90 0,70 0,70 1,20 1,20 1,20 1,20  
Betriebskrankenkassen (BKK)
Audi BKK 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,10 1,10 1,25 1,00  
BAHN-BKK 0,90 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,70 2,20 3,40 * 1,20
Bertelsmann BKK 0,70 1,05 1,28 1,20 1,10 1,25 1,25 1,00 1,40 1,40 2,50 * 1,10
BERGISCHE Krankenkasse 0,60 1,00 1,39 1,39 1,15 1,28 1,40 1,40 1,60 1,99  
BKK Akzo Nobel Bayern 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 1,30 1,30 1,55 1,65  
BKK Diakonie 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,60 1,80  
BKK DürkoppAdler 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 0,88 1,29 1,55  
BKK EUREGIO 0,00 0,70 0,70 0,58 0,35 0,35 0,35 0,84 0,84 1,25  
BKK exklusiv 0,60 1,09 1,09 0,99 0,99 0,99 0,99 1,29 1,99 1,99  
BKK Faber-Castell & Partner 0,35 0,50 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 1,35 1,10  
BKK firmus 0,60 0,60 0,60 0,60 0,44 0,44 0,84 0,84 0,90 0,90  
BKK Freudenberg 0,70 0,70 0,90 0,90 0,70 0,70 1,30 1,30 1,50 1,50  
BKK Gildemeister Seidensticker 0,70 1,20 1,20 1,20 1,10 1,20 1,20 0,90 0,90 1,50  
BKK Herkules 0,80 1,10 1,10 1,10 1,70 2,20 1,70 1,40 1,09 1,09  
BKK Linde 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,50 1,50  
BKK Melitta HMR 0,80 1,00 1,10 1,10 0,90 0,90 1,20 1,20 1,40 1,60  
MOBIL Krankenkasse 0,80 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,29 1,29 1,49 1,49  
BKK PFAFF 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 1,40  
BKK Pfalz 1,20 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,55 1,98  
BKK ProVita 0,60 0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,49 1,49  
BKK public 0,90 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10 1,10 1,30 1,50 1,20  
BKK SBH 0,50 0,50 0,70 0,70 0,70 0,70 0,98 0,98 0,98 1,29  
BKK Scheufelen 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,90 1,10 1,40 1,85 2,75 * 0,90
BKK Technoform 0,70 0,70 0,70 1,30 1,30 1,30 1,90 1,50 1,50 1,50  
BKK Textilgruppe Hof 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,30  
BKK VDN 0,40 0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,50 1,69  
BKK VerbundPlus 0,60 0,80 0,80 0,70 0,50 0,50 1,10 1,10 1,35 1,35  
BKK VBU 0,90 0,90 0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,80 1,80  
BKK Werra-Meissner 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80  
BKK Wirtschaft & Finanzen 0,90 1,10 1,10 1,10 1,39 1,39 1,39 1,39 1,69 1,99  
BKK ZF & Partner 0,50 0,70 0,95 1,20 1,10 1,50 1,80 1,45 1,45 1,69  
BKK24 0,90 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 2,50 2,50 1,79 1,89  
Bosch BKK 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 1,50 1,50  
Continentale BKK 0,90 1,10 1,30 1,30 1,10 1,30 1,40 1,25 1,40 1,40  
Debeka BKK 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,70 1,20 1,49 1,69 1,69  
energie-BKK 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,46 1,46 1,38 1,59 1,59  
Heimat Krankenkasse 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,84  
mhplus BKK 0,90 1,10 1,10 1,10 0,98 0,98 1,28 1,28 1,58 1,58  
Novitas BKK 0,90 1,35 1,35 1,35 1,34 1,54 1,54 1,54 1,54 1,70  
pronova BKK 0,90 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,70 1,80  
R+V BKK 0,80 1,00 1,00 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40  
Salus BKK 0,50 0,70 0,95 0,95 0,79 1,45 1,45 1,45 1,59 1,59  
Siemens-BKK (SBK) 0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,50 1,70  
SECURVITA BKK 0,90 1,10 1,70 1,70 1,10 1,10 1,10 1,50 1,60 2,20  
SKD BKK 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,40 1,29 1,29 1,15 1,49  
TUI BKK 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,25 1,25 1,35 1,50 1,50  
VIACTIV Krankenkasse 0,90 1,70 1,70 1,70 1,20 1,20 1,60 1,60 1,60 1,60 3,27 * 1,67
vivida BKK 1,30 1,30 1,40 1,70  
WMF BKK 0,90 1,10 1,10 1,10 0,90 1,10 1,60 1,60 1,60 1,60  
BKK (betriebsbezogen)
BKK B. Braun Aesculap 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,30 1,50 1,75 1,75  
BKK Deutsche Bank AG 0,70 0,70 1,10 1,10 1,10 1,30 1,30 1,30 1,60 1,90  
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 0,80 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60  
BKK EVM 0,90 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 1,30 1,00 0,90 1,30  
BKK EWE 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90  
BKK Groz-Beckert 0,30 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,40 0,70  
BKK KARL MAYER 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,90 1,50 1,50 2,50 2,30  
Koenig & Bauer BKK 0,75 0,75 0,95 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44  
BKK Krones 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,90 0,90  
BKK MAHLE 0,70 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70 1,10 1,10 1,50 2,20  
BKK Miele 0,40 0,90 1,10 1,10 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,20  
BKK PWC 0,69 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 1,26 1,48 1,48 1,48  
BKK Rieker RICOSTA Weisser 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 1,30 2,20 2,00 2,00  
BKK Salzgitter 0,90 0,90 1,10 1,00 0,90 0,90 1,20 1,20 1,60 1,60  
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  
BKK Würth 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,90 0,98 1,29  
BMW BKK 0,60 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,90  
Mercedes-Benz BKK 0,90 1,00 1,10 0,90 0,80 0,80 1,30 1,30 1,30 1,70  
EY BKK 0,69 0,99 0,99 0,99 0,94 0,94 1,29 1,29 1,54 1,54  
Merck BKK 0,90 1,45 1,70 1,70 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,10  
Südzucker-BKK 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10  
Gesamt (ungewichtet) 0,77 0,95 1,03 1,03 0,99 1,06 1,22 1,27 1,42 1,58
Gesamt (gewichtet)* 1,08 1,10 1,08 1,00 1,00 1,28 1,36 1,52 1,83
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * vor Jahreswechsel angepasst
Krankenkasse Gesamtbeitragssatz in %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AOK
AOK Niedersachsen 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,90 15,90 16,10 16,10
AOK Hessen 15,50 15,70 15,70 15,60 15,50 15,50 15,90 16,10 16,20 16,20
AOK Baden-Württemberg 15,50 15,60 15,60 15,60 15,50 15,50 15,70 15,90 16,20 16,20
AOK Bayern 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,90 16,89 16,89
AOK Bremen / Bremerhaven 15,50 15,70 15,70 15,40 15,30 15,30 15,90 16,20 16,20 15,98
AOK Nordost 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,10 16,30 16,50 17,30
AOK NordWest 15,50 15,70 15,70 15,50 15,50 15,50 15,90 16,30 16,49 16,49
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 14,90 14,90 15,20 15,20 15,20 15,20 15,80 15,80 16,10 16,40
AOK Rheinland / Hamburg 15,50 16,00 16,00 16,00 15,70 15,70 15,70 16,20 16,40 16,80
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 15,50 15,70 15,70 15,60 15,50 15,50 15,50 15,90 16,40 16,40
AOK Sachsen-Anhalt 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,60 15,20 15,40 15,60 15,90
Innungskrankenkassen (IKK)
BIG direkt gesund 15,30 15,60 15,60 15,60 15,60 15,90 15,90 15,90 16,05 16,25
IKK Brandenburg und Berlin 15,20 15,20 15,49 15,90 16,09 16,09 16,09 16,09 16,27 16,59
IKK classic 15,40 16,00 16,00 15,80 15,60 15,60 15,90 15,90 16,20 16,30
IKK gesund plus 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,70 15,70 15,70 16,09
IKK Die Innovationskasse 15,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,20 16,30
IKK Südwest 15,80 15,80 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,25 16,25
Ersatzkassen & Knappschaft
BARMER 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 16,10 16,10 16,10 16,79
DAK-Gesundheit 15,50 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,30 16,30
HEK – Hanseatische Krankenkasse 15,40 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,90 15,90 15,90 15,90
hkk Krankenkasse 15,00 15,19 15,19 15,19 14,99 14,99 14,99 15,29 15,58 15,58
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 15,50 15,80 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,58
Knappschaft 15,40 15,90 15,90 15,70 15,70 15,70 16,20 16,20 16,20 16,80
Die Techniker 15,40 15,60 15,60 15,50 15,30 15,30 15,80 15,80 15,80 15,80
Betriebskrankenkassen (BKK)
Audi BKK 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,70 15,70 15,85 15,60
BAHN-BKK 15,50 16,00 16,00 16,00 15,80 15,80 15,80 15,80 16,30 16,80 18,00
Bertelsmann BKK 15,30 15,65 15,88 15,80 15,70 15,85 15,85 15,60 16,00 16,00 17,10
BERGISCHE Krankenkasse 15,20 15,60 15,99 15,99 15,75 15,88 16,00 16,00 16,20 16,59
BKK Akzo Nobel Bayern 15,20 15,20 15,20 15,10 15,10 15,10 15,90 15,90 16,15 16,25
BKK Diakonie 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 16,00 16,00 16,20 16,40
BKK DürkoppAdler 15,40 15,60 15,60 15,60 15,60 15,80 15,80 15,48 15,89 16,15
BKK EUREGIO 14,60 15,30 15,30 15,18 14,95 14,95 14,95 15,44 15,44 15,85
BKK exklusiv 15,20 15,69 15,69 15,59 15,59 15,59 15,59 15,89 16,59 16,59
BKK Faber-Castell & Partner 14,95 15,10 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,95 15,70
BKK firmus 15,20 15,20 15,20 15,20 15,04 15,04 15,44 15,44 15,50 15,50
BKK Freudenberg 15,30 15,30 15,50 15,50 15,30 15,30 15,90 15,90 16,10 16,10
BKK Gildemeister Seidensticker 15,30 15,80 15,80 15,80 15,70 15,80 15,80 15,50 15,50 16,10
BKK Herkules 15,40 15,70 15,70 15,70 16,30 16,80 16,30 16,00 15,69 15,69
BKK Linde 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,90 15,90 16,10 16,10
BKK Melitta HMR 15,40 15,60 15,70 15,70 15,50 15,50 15,80 15,80 16,00 16,20
MOBIL Krankenkasse 15,40 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,89 15,89 16,09 16,09
BKK PFAFF 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,40 16,00
BKK Pfalz 15,80 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,15 16,58
BKK ProVita 15,20 15,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,09 16,09
BKK public 15,50 15,50 15,50 15,60 15,70 15,70 15,70 15,90 16,10 15,90
BKK SBH 15,10 15,10 15,30 15,30 15,30 15,30 15,58 15,58 15,58 15,89
BKK Scheufelen 15,00 15,00 15,00 15,20 15,20 15,20 15,50 15,70 16,00 16,45 17,35
BKK Technoform 15,30 15,30 15,30 15,90 15,90 15,90 16,50 16,10 16,10 16,10
BKK Textilgruppe Hof 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,90
BKK VDN 15,00 15,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,10 16,29
BKK VerbundPlus 15,20 15,40 15,40 15,30 15,10 15,10 15,70 15,70 15,95 15,95
BKK VBU 15,50 15,50 15,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,40 16,40
BKK Werra-Meissner 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 16,10 16,10 16,10 16,40 16,40
BKK Wirtschaft & Finanzen 15,50 15,70 15,70 15,70 15,99 15,99 15,99 15,99 16,29 16,59
BKK ZF & Partner 15,10 15,30 15,55 15,80 15,70 16,10 16,40 16,05 16,05 16,29
BKK24 15,50 15,70 15,70 15,70 15,60 15,60 17,10 17,10 16,39 16,49
Bosch BKK 15,20 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,80 15,80 16,10 16,10
Continentale BKK 15,50 15,70 15,90 15,90 15,70 15,90 16,00 15,85 16,00 16,00
Debeka BKK 15,50 15,50 15,50 15,50 15,40 15,30 15,80 16,09 16,29 16,29
energie-BKK 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 16,06 16,06 15,98 16,19 16,19
Heimat Krankenkasse 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,90 16,44
mhplus BKK 15,50 15,70 15,70 15,70 15,58 15,58 15,88 15,88 16,18 16,18
Novitas BKK 15,50 15,95 15,95 15,95 15,94 16,14 16,14 16,14 16,14 16,30
pronova BKK 15,50 15,80 15,80 15,80 15,80 16,10 16,10 16,10 16,30 16,40
R+V BKK 15,40 15,60 15,60 15,50 15,50 15,80 15,80 15,80 16,00 16,00
Salus BKK 15,10 15,30 15,55 15,55 15,39 16,05 16,05 16,05 16,19 16,19
Siemens-BKK (SBK) 15,50 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 16,10 16,30
SECURVITA BKK 15,50 15,70 16,30 16,30 15,70 15,70 15,70 16,10 16,20 16,80
SKD BKK 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16,00 15,89 15,89 15,75 16,09
TUI BKK 15,50 15,50 15,70 15,70 15,70 15,85 15,85 15,95 16,10 16,10
VIACTIV Krankenkasse 15,50 16,30 16,30 16,30 15,80 15,80 16,20 16,20 16,20 16,20 17,87
vivida BKK 15,90 15,90 16,00 16,30
WMF BKK 15,50 15,70 15,70 15,70 15,50 15,70 16,20 16,20 16,20 16,20
BKK (betriebsbezogen)
BKK B. Braun Aesculap 15,40 15,60 15,60 15,60 15,60 15,70 15,90 16,10 16,35 16,35
BKK Deutsche Bank AG 15,30 15,30 15,70 15,70 15,70 15,90 15,90 15,90 16,20 16,50
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 15,40 15,90 15,90 15,90 15,90 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20
BKK EVM 15,50 15,70 15,70 15,60 15,50 15,50 15,90 15,60 15,60 15,90
BKK EWE 15,30 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
BKK Groz-Beckert 14,90 15,20 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 14,60 15,30
BKK KARL MAYER 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 16,50 16,10 16,10 17,10 16,90
Koenig & Bauer BKK 15,35 15,35 15,55 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04 16,04
BKK Krones 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,50 15,50
BKK MAHLE 15,30 15,50 15,50 15,50 15,30 15,30 15,70 15,70 16,10 16,80
BKK Miele 15,00 15,50 15,70 15,70 15,60 15,60 15,90 15,90 15,90 15,80
BKK PWC 15,29 15,59 15,59 15,59 15,58 15,58 15,86 16,08 16,08 16,08
BKK Rieker RICOSTA Weisser 15,10 15,10 15,10 15,30 15,30 15,50 15,90 16,80 16,60 16,60
BKK Salzgitter 15,50 15,50 15,70 15,60 15,50 15,50 15,80 15,80 16,20 16,20
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
BKK Würth 15,00 15,00 15,00 15,00 14,80 14,80 14,80 15,50 15,58 15,89
BMW BKK 15,20 15,50 15,50 15,50 15,40 15,40 15,40 14,90 14,90 15,50
Mercedes-Benz BKK 15,50 15,60 15,70 15,50 15,40 15,40 15,90 15,90 15,90 16,30
EY BKK 15,29 15,59 15,59 15,59 15,54 15,54 15,89 15,89 16,14 16,14
Merck BKK 15,50 16,05 16,30 16,30 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,70
Südzucker-BKK 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70
Gesamt (ungewichtet) 15,37 15,55 15,63 15,63 15,59 15,66 15,82 16,02 16,18
Gesamt (gewichtet)* 15,68 15,70 15,68 15,60 15,60 15,88 15,96 16,12 16,43
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen – alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich der Genehmigung durch den zuständigen Verwaltungsrat – * Beitrag gewichtet auf Basis der Mitgliederanzahl;


Statistiken zum Zusatzbeitrag der Krankenkassen 2025 (Stand: 18.11.2024)

Hier finden Sie demnächst die wichtigsten Zahlen und Daten zu den Zusatzbeiträgen ab 1.1.2025. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.

Nicht geführte Krankenkassen

Krankenkasse Zusatzbeitrag in % Gesamtbeitragssatz in %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BKK BPW Bergische Achsen fusioniert zum 1.1.2024 mit der BKK Meliita HMR 0,80 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,60 1,80 15,30 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 16,20 16,40
BKK Stadt Augsburg fusioniert zum 1.1.2023 mit der Audi BKK 0,70 1,30 1,30 1,10 1,50 2,70 2,70 2,40 15,30 15,90 15,90 15,70 16,10 17,30 17,30 17,00
BKK Grillo Werke fusioniert zum 1.1.2022 mit der BERGISCHE BKK 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,40 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30   16,00
BKK Achenbach Buschhütten fusioniert zum 1.7.2021 mit der Viactiv BKK 0,70 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,60 15,30 15,70 15,70 15,70 16,00 16,00 16,20    
Wieland BKK fusioniert zum 1.1.2022 mit der BKK Verbund Plus 1,10 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10 1,10 15,70 15,90 15,90 15,80 15,70 15,70 15,70    
SIEMAG BKK fusioniert zum 1.1.2022 mit der Novitas BKK 0,70 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 15,30 15,60 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
BKK RWE fusioniert zum 1.1.2022 mit der energie-BKK 0,70 0,70 1,30 1,30 1,10 1,40 1,40 15,30 15,30 15,90 15,90 15,70 16,00 16,00
BKK HMR fusioniert zum 1.1.2022 mit der BKK Melitta 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,35 1,35 15,40 15,60 15,60 15,60 15,60 15,95 15,95
BKK Aschenbach fusioniert zum 1.7.2021 mit der VIACTIV 0,70 1,10 1,10 1,10 1,40 1,40 1,60 15,30 15,70 15,70 15,70 16,00 16,00 16,20
actimonda BKK fusioniert zum 1.1.2021 mit der BIG direkt gesund 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 15,30 15,60 15,60 15,60 15,60 16,00
atlas BKK ahlmann fusioniert zum 1.1.2021 mit der Schwenninger BKK zur vivida BKK 0,90 1,20 1,20 1,20 1,20 1,70 15,50 15,80 15,80 15,80 15,80 16,30
Schwenninger BKK fusioniert zum 1.1.2021 mit der atlas BKK ahlmann zur vivida BKK 0,80 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 15,40 15,70 15,90 15,90 15,90 15,90
Brandenburgische BKK fusioniert zum 1.1.2020 mit der BKK VBU 1,30 1,30 1,30 1,50 1,50         15,90 15,90 15,90 16,10 16,10        
Thüringer BKK fusioniert zum 1.1.2020 mit der BKK VBU 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90         15,40 15,40 15,40 15,40 15,50        
BKK B. Braun fusioniert zum 1.1.2020 mit der BKK Aesculap 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30         15,80 15,80 15,90 15,90 15,90        
BKK Henschel Plus fusioniert zum 1.1.2020 mit der Continentale BKK 0,90 1,20 1,60 1,60 1,60         15,50 15,80 16,10 16,10 16,10        
Metzinger BKK (seit 1.1.2019 fusioniert mit der mhplus Krankenkasse) 0,00 0,00 0,30 0,00           14,60 14,60 14,90 14,60          
BKK VITAL (seit 1.1.2018 fusioniert mit der BKK Pfalz) 0,90 1,30 1,80 0,00           15,50 15,90 16,40 16,40          
BKK MEM (seit 1.1.2018 fusioniert mit der Metzinger BKK) 0,30 0,30 0,60             14,90 14,90 15,20            
BKK advita (seit 1.10.2017 mit BKK VBU fusioniert) 0,90 1,10 1,10             15,50 15,70 15,70            
E.ON BKK (seit 1.1.2017 fusioniert mit der energie-BKK) 0,90 1,10               15,50 15,70              
BKK Braun-Gillette (ab 1.1.2017 fusioniert mit der pronova BKK) 1,20 1,40               15,80 16,00              
Deutsche BKK (ab 1.1.2017 fusioniert mit der Barmer) 0,90 1,10               15,50 15,70              
Vereinigte BKK (ab 1.1.2017 fusioniert mit der BKK VBU) 1,20 1,20               15,80 15,80              
BKK Beiersdorf AG (seit 1.7.2016 fusioniert mit der DAK-Gesundheit) 0,80 1,50               15,40 16,10              
BKK Basell (seit 1.1.2016 mit BKK VBU fusioniert) 0,90                 15,50                
BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI (seit 1.1.2016 mit BKK VBU fusioniert) 0,90                 15,50                
HEAG BKK (seit 1.1.2016 BKK Linde) 1,20                 15,80                
BKK Schleswig-Holstein (seit 1.1.2016 mit BKK VBU fusioniert) 0,90                 15,50                
Vaillant BKK (seit 1. Juli 2015 pronova BKK) 0,90                 15,50                
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) bis 2016 nicht im Vergleich, 2025: unbekannt
Quellen: Liste der Krankenkassen: GKV-Spitzenverband, Zusatzbeiträge: eigene Recherchen

HINTERGRUND ZUSATZBEITRAG

Seit 2015: Sonderkündigungsrecht bei Erhebung oder Erhöhung von Zusatzbeiträgen

Seit dem 1. Januar 2015 ist das im Juni/Juli 2014 beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (FQWG) in Kraft. Neue Regelung: Versicherte haben ein Sonderkündigungsrecht, wenn ihre Krankenkasse erstmalig einen Zusatzbeitrag erhebt oder diesen erhöht. Über die Erhebung oder Erhöhung des Zusatzbeitrages muss die Krankenkasse ihre Versicherten einen Monat im Voraus schriftlich informieren. Dabei muss sie auch den durchschnittlichen Zusatzbeitrag aller gesetzlichen Krankenkassen nennen und die Versicherten auf ihr Sonderkündigungsrecht hinweisen.

Zusatzbeitrag zur Deckung des Finanzbedarfs – Regelungen seit 2011

