Einnahmen und Ausgaben gesetzlicher Krankenkassen

Wie viel Geld nehmen die gesetzlichen Krankenkassen jährlich ein? Wie viel werden davon wieder ausgegeben. In unserer Statistik-Erhebung betrachten wir die jüngsten Angaben zu Ein- und Ausgaben der GKVs – inklusive der Daten zu Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds sowie Mitteln, die aus dem Zusatzbeitrag stammen.

Statistik: Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen

Nachfolgend haben die offiziellen Zahlen zu den Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen aufgelistet – unterteilt in Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro, Mitteln aus dem Zusatzbeitrag sowie Gesamteinnahmen. darüber hinaus listen wir auch die Ausgaben der GKVs auf. Die Auflistung erfolgt untergliedert nach Kassenarten: Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), Ersatzkassen (EK) & Knappschaft, Innungskrankenkassen (IKK) und offene sowie geschlossene Betriebskrankenkassen (BKK). Nicht aufgelistet haben wir die Mitglieder in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Aktuelle Zahlen werden eingetragen, wenn diese offiziell im Geschäftsbericht bzw. Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Dies umfasst derzeit die Zahlen für 2023 und die Vorjahre. (Stand: 01/2025).

Einnahmen der Krankenkassen

AOK

AOK Krankenkassen Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro Mittel aus dem Zusatzbeitrag in Euro Einnahmen gesamt
2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in %
AOK Baden-Württemberg 15.167.130.973,92 15.732.517.067,96 3,73 1.247.351.233,49 1.646.478.330,18 32,00 16.479.586.241,55 17.516.613.536,69 6,29
AOK Bayern 16.597.887.715,49 17.057.748.140,15 2,77 1.304.812.812,51 1.680.503.335,66 28,79 18.009.844.605,22 18.918.716.803,76 5,05
AOK Bremen / Bremerhaven 897.137.545,54 953.545.499,23 6,29 89.598.122,41 94.489.591,81 5,46 997.358.658,39 1.059.065.521,65 6,19
AOK Hessen 6.022.616.628,08 6.284.761.380,30 4,35 526.596.931,11 599.727.679,61 13,89 6.579.272.029,00 6.951.064.617,35 5,65
AOK Niedersachsen 10.325.194.280,49 10.710.350.928,54 3,73 809.864.084,83 1.005.107.693,95 24,11 11.193.450.005,61 11.833.336.298,61 5,72
AOK Nordost 7.412.998.315,67 7.688.976.734,38 3,72 646.916.626,90 763.980.152,10 18,10 8.116.621.139,76 8.524.664.649,71 5,03
AOK NordWest 10.810.161.463,88 11.129.885.475,29 2,96 1.039.244.684,66 1.233.199.430,40 18,66 11.905.123.705,72 12.461.055.400,70 4,67
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 12.915.121.824,03 13.708.642.819,25 6,14 910.992.415,06 1.213.058.689,75 33,16 13.888.587.878,91 15.015.730.840,77 8,12
AOK Rheinland/Hamburg 10.895.267.847,84 11.371.311.031,42 4,37 1.002.548.134,39 1.194.721.946,25 19,17 12.010.557.756,60 12.663.515.847,61 5,44
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 4.639.862.751,77 4.755.876.643,36 2,50 336.315.121,17 497.908.494,59 48,05 5.003.609.240,91 5.295.789.188,03 5,84
AOK Sachsen-Anhalt 3.524.868.696,36 3.750.555.478,64 6,40 149.013.845,92 198.560.967,09 33,25 3.698.259.279,42 3.977.806.746,21 7,56
Stand: 01/2025

Innungskrankenkassen

Innungskrankenkassen Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro Mittel aus dem Zusatzbeitrag in Euro Einnahmen gesamt
2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in %
BIG direkt gesund 1.563.378.257,75 1.631.911.992,18 4,38 139.159.323,69 165.083.054,68 18,63 1.712.634.775,07 1.828.054.140,96 6,74
IKK Brandenburg und Berlin 899.117.473,67 950.119.356,92 5,67 77.815.924,15 96.453.591,87 23,95 982.724.665,03 1.053.148.966,88 7,17
IKK classic 11.197.975.552,28 11.586.344.843,96 3,47 871.421.861,69 1.130.702.209,95 29,75 12.214.152.692,76 12.840.326.421,03 5,13
IKK gesund plus 1.486.782.410,50 1.573.551.418,91 5,84 108.987.237,82 115.248.216,62 5,74 1.604.713.225,79 1.698.369.830,09 5,84
IKK Die Innovationskasse 867.575.642,96 949.085.010,34 9,40 70.383.316,04 102.954.101,00 46,28 942.805.632,09 1.064.983.154,02 12,96
IKK Südwest 1.965.650.903,08 2.053.676.350,80 4,48 197.710.061,07 233.147.746,25 17,92 2.178.094.403,92 2.304.845.847,65 5,82
Stand: 01/2025

Ersatzkassen & Knappschaft

Ersatzkassen & Knappschaft Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro Mittel aus dem Zusatzbeitrag in Euro Einnahmen gesamt
2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in %
BARMER 34.706.671.067,84 36.181.172.485,16 4,25 2.952.791.245,51 3.120.094.805,00 5,67 37.921.194.900,50 39.626.522.073,13 4,50
DAK-Gesundheit 22.918.915.866,00 23.635.608.838,00 3,13 1.887.679.104,00 2.259.241.703,00 19,68 25.042.786.494,00 26.150.435.217,00 4,42
HEK – Hanseatische Krankenkasse 1.594.893.069,69 1.649.610.588,07 3,43 149.199.654,69 161.228.586,02 8,06 1.756.623.493,57 1.828.329.280,28 4,08
hkk Krankenkasse 2.428.976.256,12 2.544.562.500,38 4,76 133.072.153,02 206.133.386,11 54,90 2.576.889.698,71 2.788.343.948,07 8,21
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 6.145.863.291,85 6.349.012.817,94 3,31 537.299.901,90 564.801.209,28 5,12 6.803.467.151,02 6.981.521.850,52 2,62
Knappschaft 7.160.338.702,02 7.431.266.437,58 3,78 531.836.216,17 547.556.001,08 2,96 7.743.637.604,15 8.047.575.741,57 3,93
Die Techniker 34.163.599.432,36 35.851.897.978,54 4,94 2.799.786.706,78 3.039.442.334,52 8,56 37.174.302.330,16 39.229.160.244,40 5,53
Stand: 01/2025

Betriebskrankenkassen (offen)

Betriebskrankenkassen (offen) Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro Mittel aus dem Zusatzbeitrag in Euro Einnahmen gesamt
2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in %
Audi BKK 2.210.895.418,12 2.342.277.193,57 5,94 175.236.366,38 207.560.936,91 18,45 2.460.330.516,56 2.576.506.221,71 4,72
BAHN-BKK 2.415.989.691,92 2.500.781.770,57 3,51 159.916.196,54 239.828.535,29 49,97 2.591.954.537,02 2.758.801.098,96 6,44
Bertelsmann BKK 150.107.308,65 153.268.275,27 2,11 10.004.201,53 14.936.464,52 49,30 161.124.849,00 169.393.951,52 5,13
BERGISCHE Krankenkasse 229.028.846,53 242.840.078,79 6,03 21.655.888,57 26.759.688,31 23,57 251.625.127,07 271.400.558,19 7,86
BKK Akzo Nobel Bayern 163.317.724,88 169.578.044,91 3,83 14.526.798,68 18.278.284,58 25,82 178.825.419,62 189.191.164,40 5,80
BKK Diakonie 115.421.239,77 120.986.628,15 4,82 10.687.994,46 13.116.175,05 22,72 127.102.796,09 135.347.664,00 6,49
BKK DürkoppAdler 70.083.551,11 74.115.474,07 5,75 4.127.383,06 6.359.040,15 54,07 74.912.342,59 81.398.383,51 8,66
BKK EUREGIO 243.000.810,44 269.326.740,12 10,83 10.897.692,65 17.368.955,62 59,38 255.475.594,43 289.249.448,28 13,22
BKK exklusiv 101.106.189,93 104.496.031,37 3,35 8.271.026,32 13.376.678,33 61,73 110.407.112,90 118.507.610,93 7,34
BKK Faber-Castell & Partner 257.820.710,58 273.385.923,29 6,04 12.389.413,24 28.701.995,84 131,67 271.695.876,88 304.690.159,55 12,14
BKK firmus 634.947.455,19 771.736.170,56 21,54 44.157.035,78 62.006.142,30 40,42 681.701.782,60 838.920.405,80 23,06
BKK Freudenberg 116.298.516,39 120.383.375,37 3,51 10.166.426,50 12.438.528,87 22,35 127.147.397,08 133.665.908,05 5,13
BKK Gildemeister Seidensticker 537.244.517,26 571.372.914,41 6,35 33.274.060,28 36.848.054,93 10,74 575.149.096,03 613.118.211,50 6,60
BKK Herkules 98.535.916,54 101.709.005,30 3,22 8.882.374,16 7.402.461,56 -16,66 108.801.915,80 110.155.424,77 1,24
BKK Linde 427.808.331,25 481.853.348,03 12,63 46.688.567,79 64.637.727,45 38,44 476.669.791,49 550.430.423,24 15,47
BKK Melitta HMR 247.755.752,58 257.064.871,62 3,76 19.839.931,47 25.033.624,44 26,18 270.100.311,02 284.614.170,77 5,37
MOBIL Krankenkasse 2.933.847.293,09 3.019.324.569,94 2,91 260.715.562,96 318.400.926,95 22,13 3.216.575.288,23 3.364.389.693,42 4,60
BKK PFAFF 142.240.411,33 151.061.600,00 6,20 3.866.506,90 8.365.606,04 116,36 147.015.746,40 160.357.570,50 9,08
BKK Pfalz 525.257.978,77 539.806.056,27 2,77 48.165.548,18 56.022.089,90 16,31 577.279.472,70 600.224.691,51 3,97
BKK ProVita 408.736.213,00 416.657.938,00 1,94 34.956.700,00 42.174.171,00 20,65 446.505.365,00 463.634.810,00 3,84
BKK public 18.661.707,94 19.397.070,30 3,94 1.374.744,53 1.702.200,79 23,82 20.099.580,25 21.253.562,75 5,74
BKK SBH (Schwarzwald-Baar-Heuberg) 78.792.035,75 83.800.030,83 6,36 5.921.030,88 6.710.559,81 13,33 85.265.348,03 91.555.736,08 7,38
BKK Scheufelen 220.537.623,43 219.332.639,88 -0,55 19.648.083,75 26.363.850,15 34,18 241.630.032,29 248.596.809,65 2,88
BKK Technoform 56.099.270,12 57.988.793,43 3,37 4.929.725,83 5.140.570,84 4,28 61.287.674,30 63.576.002,57 3,73
BKK VDN 101.843.614,19 106.439.060,05 4,51 8.472.557,91 10.432.294,63 23,13 110.810.171,54 117.840.687,68 6,34
BKK VerbundPlus 421.741.346,25 432.244.547,06 2,49 35.045.664,08 43.922.412,30 25,33 459.063.274,73 479.246.628,69 4,40
mkk – meine Krankenkasse 1.976.580.928,02 2.068.471.468,79 4,65 193.890.065,17 231.978.670,21 19,64 2.178.791.897,74 2.314.783.095,37 6,24
BKK Werra-Meissner 127.120.459,59 135.399.996,33 6,51 12.136.078,97 15.578.263,63 28,36 141.333.220,12 152.313.429,15 7,77
BKK Wirtschaft & Finanzen 76.567.295,50 84.127.095,75 9,87 8.131.446,76 11.348.614,89 39,56 84.743.139,36 96.199.956,57 13,52
BKK ZF & Partner 335.238.215,16 344.874.562,68 2,87 30.486.277,46 32.276.077,06 5,87 368.163.122,22 380.213.946,20 3,27
BKK24 420.116.423,54 434.157.531,48 3,34 47.104.650,44 48.058.163,94 2,02 469.996.205,41 485.119.139,23 3,22
Bosch BKK 730.865.364,84 746.008.889,96 2,07 57.775.058,08 76.957.827,18 33,20 792.568.849,78 828.807.051,16 4,57
Continentale Betriebskrankenkasse 292.754.441,91 307.090.280,51 4,90 24.636.775,49 29.974.635,38 21,67 319.462.785,70 338.723.729,49 6,03
Debeka BKK 390.100.010,47 405.525.797,61 3,95 54.986.134,33 75.359.097,35 37,05 446.886.961,10 484.544.183,24 8,43
energie-BKK 533.026.364,80 550.946.526,74 3,36 41.808.748,33 50.718.942,21 21,31 579.220.428,40 605.397.608,10 4,52
Heimat Krankenkasse 368.940.474,45 387.368.663,23 4,99 27.673.093,05 35.176.858,26 27,12 399.116.125,70 426.162.166,90 6,78
mhplus Betriebskrankenkasse 1.680.102.660,81 1.703.000.432,57 1,36 145.219.654,49 189.868.311,81 30,75 1.836.513.515,71 1.910.475.468,94 4,03
Novitas BKK 1.566.796.939,16 1.633.136.864,02 4,23 132.889.293,92 141.441.749,42 6,44 1.708.076.723,80 1.787.125.601,24 4,63
pronova BKK 2.554.041.059,56 2.635.740.586,00 3,20 209.417.166,33 249.096.037,66 18,95 2.777.143.036,77 2.905.450.611,08 4,62
R+V Betriebskrankenkasse 459.261.677,86 477.065.448,78 3,88 40.697.347,73 51.226.422,50 25,87 503.604.472,52 533.662.781,42 5,97
Salus BKK – Die Gutfühlversicherung 525.324.988,60 543.789.433,54 3,51 53.414.741,12 61.703.558,74 15,52 582.497.240,84 610.345.959,35 4,78
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) 3.751.876.103,91 3.926.619.262,83 4,66 305.803.565,45 377.938.124,43 23,59 4.085.832.233,63 4.337.241.599,84 6,15
SECURVITA BKK 603.116.560,50 616.551.566,15 2,23 59.731.235,85 72.318.083,40 21,07 666.788.635,08 693.795.311,67 4,05
SKD BKK 163.131.521,36 166.953.668,29 2,34 12.876.801,21 12.132.122,67 -5,78 176.920.077,81 180.589.169,76 2,07
TUI BKK 48.860.562,89 48.462.628,08 -0,81 4.863.744,53 5.693.135,54 17,05 54.032.495,50 54.660.139,94 1,16
VIACTIV Krankenkasse 2.849.655.472,58 2.965.737.849,00 4,07 250.492.559,55 266.530.842,65 6,40 3.117.229.368,70 3.250.749.292,81 4,28
vivida BKK 1.172.636.303,48 1.206.225.802,23 2,86 98.098.049,04 110.649.678,29 12,79 1.277.781.603,14 1.328.114.208,89 3,94
WMF Betriebskrankenkasse 81.028.045,45 81.672.736,64 0,80 8.250.561,42 8.564.294,65 3,80 89.489.519,93 91.020.559,10 1,71
Stand: 01/2025

Betriebskrankenkassen (geschlossen)

Ersatzkassen & Knappschaft Einnahmen
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in Euro Mittel aus dem Zusatzbeitrag in Euro Einnahmen gesamt
2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in % 2022 2023 Veränderung in %
BKK Braun Aesculap 85.676.314,10 88.907.968,03 3,77 8.985.868,14 11.086.329,47 23,38 95.216.337,40 100.823.975,04 5,89
Deutsche Bank BKK 260.674.096,05 272.660.350,46 4,60 21.529.802,19 28.242.675,50 31,18 284.562.526,65 303.121.775,65 6,52
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 52.208.451,51 52.704.442,18 0,95 5.529.524,38 5.867.593,15 6,11 58.103.254,55 59.244.303,77 1,96
BKK EVM 7.403.529,07 8.221.760,55 11,05 228.054,68 449.178,10 96,96 7.639.064,59 8.710.705,20 14,03
BKK EWE 45.905.159,84 46.135.581,09 0,50 2.644.247,74 2.823.821,96 6,79 49.578.120,62 46.135.581,09 -6,94
BKK Groz-Beckert 22.038.483,91 22.222.000,18 0,83 1.401.248,23 440.990,02 -68,53 23.604.599,70 22.828.824,11 -3,29
BKK KARL MAYER 22.370.567,64   -100,00 1.950.212,98 k. A. k. A. 24.559.094,76 k. A. k. A.
Koenig & Bauer BKK 44.016.170,67 44.694.978,20 1,54 3.685.455,61 3.906.279,11 5,99 47.987.192,04 49.033.817,51 2,18
BKK Krones 51.873.927,46 54.290.604,73 4,66 2.720.445,38 3.879.832,88 42,62 54.725.243,70 58.556.277,88 7,00
BKK MAHLE 46.769.581,25 49.060.304,52 4,90 3.332.756,58 4.841.927,11 45,28 50.480.380,23 54.232.932,33 7,43
BKK Miele 119.241.864,18 123.192.809,75 3,31 9.864.364,04 10.550.646,56 6,96 129.790.438,51 134.503.709,76 3,63
BKK PricewaterhouseCoopers (BKK PWC) 65.908.376,50 67.009.666,32 1,67 7.756.953,22 8.395.917,55 8,24 74.469.346,14 75.867.010,20 1,88
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser 10.055.136,54 10.124.503,61 0,69 1.467.718,98 1.414.157,89 -3,65 11.571.329,58 11.660.471,18 0,77
BKK Salzgitter 224.053.807,04 232.353.155,93 3,70 14.898.744,35 20.878.704,29 40,14 239.923.812,64 254.709.308,31 6,16
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 40.080.593,46 40.126.309,48 0,11 1.353.885,92 1.453.140,42 7,33 42.403.944,26 42.056.204,88 -0,82
BKK Würth 46.418.545,58 48.135.349,23 3,70 3.430.050,65 4.043.544,44 17,89 50.389.298,62 52.655.482,83 4,50
BMW BKK 599.698.252,87 628.920.212,69 4,87 12.489.261,87 13.875.031,39 11,10 616.944.100,59 655.839.303,06 6,30
Mercdes-Benz BKK 923.316.669,36 941.445.489,06 1,96 82.955.402,54 88.797.615,03 7,04 1.011.536.891,15 1.038.136.357,18 2,63
EY BKK 34.927.125,51 35.838.224,69 2,61 4.014.754,05 5.145.111,90 28,16 39.059.539,48 41.233.494,94 5,57
Merck BKK 101.310.313,53 102.571.214,73 1,24 9.308.866,71 8.915.142,20 -4,23 110.992.435,56 112.374.706,88 1,25
Südzucker-BKK 33.812.896,44 36.005.628,40 6,48 2.107.636,83 2.228.677,45 5,74 36.462.572,59 39.351.275,68 7,92
Stand: 01/2025

Ausgaben der Krankenkassen

AOK

AOK Krankenkassen Ausgaben
Ausgaben gesamt in Euro
2022 2023 Veränderung in %
AOK Baden-Württemberg 16.507.152.662,77 17.667.340.591,12 7,03
AOK Bayern 17.967.603.956,01 18.759.790.545,12 4,41
AOK Bremen / Bremerhaven 999.928.289,62 1.055.811.768,11 5,59
AOK Hessen 6.575.851.449,07 6.931.624.441,32 5,41
AOK Niedersachsen 11.142.880.053,51 12.015.235.157,31 7,83
AOK Nordost 8.130.367.946,42 8.538.158.388,12 5,02
AOK NordWest 11.899.923.386,27 12.410.830.990,98 4,29
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 14.046.841.778,93 15.115.670.305,52 7,61
AOK Rheinland/Hamburg 11.904.932.666,73 12.565.302.689,46 5,55
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 5.019.821.868,24 5.294.863.537,13 5,48
AOK Sachsen-Anhalt 3.748.173.905,32 3.976.469.608,20 6,09
Stand: 01/2025

Innungskrankenkassen

Innungskrankenkassen Ausgaben
Ausgaben gesamt in Euro
2022 2023 Veränderung in %
BIG direkt gesund 1.720.981.906,61 1.847.710.126,02 7,36
IKK Brandenburg und Berlin 995.263.180,59 1.051.579.775,00 5,66
IKK classic 12.292.513.343,53 12.827.188.947,21 4,35
IKK gesund plus 1.595.595.129,37 1.727.197.536,25 8,25
IKK Die Innovationskasse 967.076.811,36 1.076.338.130,15 11,30
IKK Südwest 2.169.147.678,87 2.310.848.756,06 6,53
Stand: 01/2025

Ersatzkassen & Knappschaft

Ersatzkassen & Knappschaft Ausgaben
Ausgaben gesamt in Euro
2022 2023 Veränderung in %
BARMER 37.880.208.744,34 39.773.081.213,96 5,00
DAK-Gesundheit 25.136.938.438,76 26.192.551.604,00 4,20
HEK – Hanseatische Krankenkasse 1.736.681.449,09 1.861.194.911,96 7,17
hkk Krankenkasse 2.546.635.515,76 2.794.684.532,93 9,74
KKH – Kaufmännische Krankenkasse 6.791.429.816,70 7.114.618.915,85 4,76
Knappschaft 7.722.895.868,81 8.195.142.881,86 6,11
Die Techniker 36.770.143.771,75 40.031.561.381,14 8,87
Stand: 01/2025

Betriebskrankenkassen (offen)

Betriebskrankenkassen (offen) Ausgaben
Ausgaben gesamt in Euro
2022 2023 Veränderung in %
Audi BKK 2.436.804.589,90 2.543.869.641,90 4,39
BAHN-BKK 2.622.397.476,40 2.794.033.015,02 6,54
Bertelsmann BKK 160.355.782,02 169.286.159,97 5,57
BERGISCHE Krankenkasse 253.096.438,36 274.320.167,88 8,39
BKK Akzo Nobel Bayern 180.487.590,38 190.174.155,01 5,37
BKK Diakonie 128.308.188,24 137.578.083,84 7,22
BKK DürkoppAdler 75.005.613,93 82.982.452,83 10,63
BKK EUREGIO 256.096.887,43 297.491.635,64 16,16
BKK exklusiv 112.867.071,94 113.396.966,41 0,47
BKK Faber-Castell & Partner 271.875.544,75 307.087.243,91 12,95
BKK firmus 670.921.925,34 836.206.415,58 24,64
BKK Freudenberg 124.393.781,01 132.058.017,13 6,16
BKK Gildemeister Seidensticker 577.831.650,26 643.576.587,24 11,38
BKK Herkules 108.780.638,18 113.981.531,26 4,78
BKK Linde 477.459.619,21 559.020.181,64 17,08
BKK Melitta HMR 270.984.931,00 289.154.137,62 6,70
MOBIL Krankenkasse 3.201.563.777,06 3.408.714.468,97 6,47
BKK PFAFF 149.610.443,38 163.069.584,07 9,00
BKK Pfalz 586.443.240,15 623.604.782,36 6,34
BKK ProVita 445.135.491,00 463.126.606,00 4,04
BKK public 19.909.845,51 19.825.349,59 -0,42
BKK SBH (Schwarzwald-Baar-Heuberg) 86.726.606,35 91.224.103,62 5,19
BKK Scheufelen 242.978.599,95 252.553.714,95 3,94
BKK Technoform 60.928.482,73 63.500.813,06 4,22
BKK VDN 111.772.859,65 120.052.548,77 7,41
BKK VerbundPlus 458.874.207,72 482.636.529,83 5,18
mkk – meine Krankenkasse 2.168.609.534,16 2.305.662.799,81 6,32
BKK Werra-Meissner 143.116.091,35 152.394.886,91 6,48
BKK Wirtschaft & Finanzen 84.635.079,64 97.521.122,16 15,23
BKK ZF & Partner 368.003.811,30 394.179.030,37 7,11
BKK24 463.794.278,99 487.103.906,74 5,03
Bosch BKK 803.263.863,97 838.659.053,78 4,41
Continentale Betriebskrankenkasse 320.048.446,07 346.268.316,17 8,19
Debeka BKK 442.819.951,50 478.957.373,47 8,16
energie-BKK 577.548.472,35 612.981.009,40 6,13
Heimat Krankenkasse 403.083.917,81 430.931.776,00 6,91
mhplus Betriebskrankenkasse 1.835.056.578,87 1.935.382.066,00 5,47
Novitas BKK 1.686.487.635,21 1.799.568.730,59 6,71
pronova BKK 2.772.808.079,69 2.898.560.681,30 4,54
R+V Betriebskrankenkasse 499.718.203,62 539.804.071,22 8,02
Salus BKK – Die Gutfühlversicherung 574.760.117,92 622.083.185,46 8,23
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) 4.083.378.411,00 4.365.713.258,36 6,91
SECURVITA BKK 666.730.038,51 700.980.176,91 5,14
SKD BKK 174.222.320,69 186.086.243,48 6,81
TUI BKK 54.137.020,60 52.743.594,74 -2,57
VIACTIV Krankenkasse 3.116.657.405,60 3.286.787.386,69 5,46
vivida BKK 1.275.766.921,13 1.367.136.848,14 7,16
WMF Betriebskrankenkasse 87.540.900,15 89.692.186,39 2,46
Stand: 01/2025

Betriebskrankenkassen (geschlossen)

Ersatzkassen & Knappschaft Ausgaben
Ausgaben gesamt in Euro
2022 2023 Veränderung in %
BKK Braun Aesculap 95.175.280,45 100.579.117,30 5,68
Deutsche Bank BKK 287.982.722,99 306.290.781,58 6,36
BKK der MTU Friedrichshafen GmbH 58.463.424,73 59.120.931,16 1,12
BKK EVM 8.260.118,78 8.754.619,23 5,99
BKK EWE 49.104.013,62 49.975.614,93 1,78
BKK Groz-Beckert 23.266.276,75 24.889.686,01 6,98
BKK KARL MAYER 24.426.856,11 k. A. k. A.
Koenig & Bauer BKK 47.919.613,24 49.373.910,89 3,03
BKK Krones 54.961.426,74 59.710.443,54 8,64
BKK MAHLE 52.061.550,88 57.381.854,69 10,22
BKK Miele 124.718.554,02 135.994.703,79 9,04
BKK PricewaterhouseCoopers (BKK PWC) 72.805.095,48 74.978.556,61 2,99
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser 11.454.160,76 11.813.867,45 3,14
BKK Salzgitter 243.260.117,40 254.510.314,40 4,62
BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 41.730.437,06 46.701.083,50 11,91
BKK Würth 49.625.891,94 53.228.116,42 7,26
BMW BKK 618.440.157,46 690.467.445,22 11,65
Mercdes-Benz BKK 992.111.360,20 1.084.250.460,40 9,29
EY BKK 36.935.513,74 40.465.063,62 9,56
Merck BKK 109.279.220,63 117.436.500,89 7,46
Südzucker-BKK 35.926.796,72 39.278.480,43 9,33
Stand: 01/2025