Mitglieder und Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen

Die meisten Deutschen sind in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Alternativ bietet sich – unter bestimmten Voraussetzungen – eine private Krankenkasse an.

Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse sind in der Regel Arbeitnehmer, Rentner, Studenten sowie Arbeitslose. Von der Krankenversicherungspflicht befreit sind hingegen Beamte, Pensionäre und Selbstständige bzw. Freiberufler.

Statistik: Mitglieder und Versicherte GKV

Nachfolgend haben die die offizielle Anzahl der Mitglieder und der Versicherten je Krankenkasse aufgelistet. Die Auflistung erfolgt untergliedert nach Kassenarten: Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), Ersatzkassen (EK) & Knappschaft, Innungskrankenkassen (IKK) und offene sowie geschlossene Betriebskrankenkassen (BKK). Nicht aufgelistet haben wir die Mitglieder in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Aktuelle Zahlen werden eingetragen, sofern diese offiziell im Geschäftsbericht bzw. Bundesanzeiger veröffentlicht werden. (Stand: 01/2024).

Anzahl der Mitglieder

AOK Krankenkassen Mitglieder
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AOK Baden-Württemberg 2.884.097 2.933.534 2.997.308 3.136.094 3.247.671 3.358.582 3.399.561 3.442.941 3.449.768 3.473.452
AOK Bayern 3.279.967 3.310.168 3.334.079 3.422.558 3.520.677 3.582.700 3.589.050 3.591.736 3.591.097 3.615.836
AOK Bremen / Bremerhaven 163.732 164.752 166.589 180.192 187.898 192.888 194.805 198.188 199.109 200.903
AOK Hessen 1.090.241 1.102.649 1.117.058 1.184.987 1.218.913 1.244.521 1.259.806 1.266.955 1.262.281 1.265.863
AOK Niedersachsen 1.763.771 1.769.345 1.791.194 1.906.076 1.994.645 2.078.555 2.141.370 2.183.947 2.209.463 2.246.608
AOK Nordost 1.428.196 1.410.862 1.394.555 1.460.159 1.469.397 1.469.397 1.447.410 1.426.447 1.404.318 1.380.016
AOK NordWest 1.945.024 1.951.719 1.967.236 2.082.205 2.134.435 2.164.534 2.172.763 2.175.625 2.181.670 2.196.728
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 2.229.008 2.231.809 2.282.760 2.483.999 2.586.789 2.645.131 2.691.172 2.723.902 2.729.275 2.745.170
AOK Rheinland/Hamburg 2.008.640 2.021.649 2.040.799 2.181.721 2.234.409 2.254.343 2.248.963 2.258.379 2.255.156 2.246.942
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 877.438 874.558 875.279 909.823 926.633 933.516 928.280 927.209 924.440 928.290
AOK Sachsen-Anhalt 584.390 576.149 575.371 618.921 641.749 654.236 659.763 665.413 669.621 675.126
Gesamt 18.254.504 18.347.194 18.542.228 19.566.735 20.163.216 20.578.403 20.732.943 20.860.742 20.876.198 20.974.934
Stand: 01/2024
Ersatzkassen & Knappschaft Mitglieder
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Barmer GEK 6.733.481 6.733.481 6.722.603 7.578.046 7.501.239 7.430.570 7.347.591 7.270.013 7.172.479 7.126.472
DAK-Gesundheit 4.973.262 4.934.089 4.906.807 4.810.209 4.723.623 4.665.089 4.616.804 4.586.550 4.553.272 4.536.081
HEK – Hanseatische Krankenkasse 324.440 335.535 342.495 364.681 380.615 396.638 407.959 411.390 413.477 419.251
hkk Erste Gesundheit 264.312 269.604 295.574 367.913 421.701 459.928 498.335 536.077 623.847 694.565
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.346.052 1.348.243 1.350.019 1.373.272 1.376.591 1.364.434 1.349.050 1.330.641 1.309.752 1.295.458
Techniker Krankenkasse 6.134.426 6.513.003 6.874.547 7.205.987 7.459.658 7.681.839 7.907.627 8.122.012 8.260.286 8.429.505
Knappschaft 1.427.458 1.425.267 1.417.770 1.403.885 1.371.107 1.336.247 1.309.482 1.286.309 1.243.328 1.209.310
Gesamt 21.203.431 21.559.222 21.909.815 23.103.993 23.234.534 23.334.745 23.436.848 23.542.992 23.576.441 23.710.642
Stand: 01/2024
Innungskrankenkassen Mitglieder
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BIG direkt gesund 272.180 277.539 298.581 302.002 303.732 306.499 307.459 302.918 386.084 387.807
IKK Brandenburg und Berlin 169.948 169.593 172.945 189.793 199.712 202.824 199.178 194.816 192.538 190.881
IKK classic 2.601.295 2.635.389 2.620.766 2.594.990 2.535.616 2.497.737 2.463.531 2.446.927 2.434.858 2.430.501
IKK gesund plus 301.685 309.470 313.143 331.946 344.852 356.539 362.182 364.318 362.239 359.446
IKK – Die Innovationskasse 182.337 182.860 182.682 183.789 183.450 182.417 181.442 182.093 184.625 193.800
IKK Südwest 476.814 476.247 464.972 470.899 474.595 469.148 467.261 467.857 469.373 473.969
Gesamt 4.004.259 4.051.098 4.053.089 4.073.419 4.041.957 4.015.164 3.981.053 3.958.929 4.029.717 4.036.404
Stand: 01/2024
Betriebskrankenkassen Mitglieder
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
actimonda 81.133 81.319 83.932 89.873 93.783 95.481 94.469 90.268 [12] [12]
atlas BKK ahlmann 39.703 41.200 42.042 42.565 43.063 43.708 44.364 44.401 [7] [7]
Audi BKK 384.097 396.677 414.758 443.125 476.103 504.471 522.661 534.425 540.634 547.661
Bahn BKK 479.994 477.217 475.784 475.580 471.826 469.004 467.218 472.108 478.621 483.457
Die BERGISCHE 47.935 48.176 49.949 53.168 53.140 52.761 52.736 52.978 53.399 55.708
Bertelsmann BKK 32.606 33.136 33.779 35.261 35.635 35.615 35.692 35.640 35.870 36.353
BKK 24 67.866 67.151 66.637 97.958 99.123 100.618 101.092 102.126 102.126 94.391
BKK Achenbach Buschhütten 18.235 18.127 18.318 18.671 18.792 18.893 18.869 18.810 [13] [9] [9]
BKK advita 29.824 29.630 29.545 29.657 [1] [1] [1] [1] [1] [1]
BKK Akzo Nobel 26.296 26.848 28.135 31.477 34.411 37.705 40.552 41.740 40.919 40.631
BKK Braun-Gillette 11.935 12.159 12.123 11.997 [2] [2] [2] [2] [2] [2]
Thüringer BKK 10.801 11.010 11.074 11.413 11.732 11.974 12.103 [10] [10] [10]
Deutsche BKK 605.899 899.518 883.964 871.581 [3] [3] [3] [3] [3] [3]
BKK Diakonie 19.798 20.030 20.616 21.788 22.890 24.001 25.171 26.068 26.944 27.738
BKK Dürkopp Adler 15.366 15.662 16.222 16.951 17.268 17.533 17.735 17.447 17.113 17.017
BKK EUREGIO 22.252 22.771 33.513 40.377 41.294 42.892 45.997 49.103 54.229 65.187
BKK exklusiv 19.208 19.354 19.835 20.564 20.817 20.920 20.948 21.010 22.096 23.174
BKK Faber-Castell & Partner 26.108 26.672 27.305 44.883 52.392 55.473 57.673 59.423 62.491 69.199
BKK firmus 60.971 62.435 64.216 67.039 68.212 69.381 74.071 92.358 151.937 189.481
BKK Freudenberg 17.768 17.935 18.321 20.637 22.676 24.445 26.166 27.621 27.997 28.247
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 124.850 125.585 128.688 129.097 129.461 129.205 128.867 129.360 130.050 133.467
BKK HENSCHEL plus 15.965 15.744 15.604 15.726 15.618 15.505 15.343 [11] [11] [11]
BKK Herford Minden Ravensberg 14.614 14.685 14.792 15.329 15.837 16.386 16.830 16.793 16.799 [13]
BKK HERKULES 23.968 23.838 23.864 24.061 24.270 24.531 24.501 23.484 22.936 22.931
BKK Linde 44.769 55.487 63.178 69.723 76.581 85.224 95.114 104.374 115.462 129.199
BKK Melitta Plus 33.249 33.899 34.934 37.189 38.628 39.453 40.180 40.903 41.469 58.268
BKK MEM 1.795 1.776 1.804 1.926 1.946 [5] [5] [5] [5] [5]
MOBIL Krankenkasse 661.097 709.050 751.018 777.709 775.561 765.954 751.700 745.854 733.389 732.353
BKK PFAFF 19.865 19.751 21.029 25.082 28.340 30.720 32.076 32.849 33.894 34.987
BKK Pfalz 164.602 165.246 153.082 140.212 132.632 136.177 131.054 127.690 125.386 124.147
BKK ProVita 75.816 75.432 76.130 90.116 90.509 91.591 93.733 95.785 96.775 97.433
BKK Public 2.872 2.857 2.881 3.055 3.208 3.414 3.559 3.661 3.727 3.795
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 14.737 14.994 15.541 16.483 17.184 17.621 18.132 18.871 20.184 21.957
BKK Scheufelen 31.486 32.465 34.376 42.437 51.720 58.962 62.161 63.475 63.578 64.341
BKK Technoform 11.033 11.048 11.226 11.978 12.672 12.942 12.964 12.683 12.132 11.965
BKK Textilgruppe Hof 5.205 5.321 5.462 5.648 5.739 5.779 5.845 5.854 5.924 6.023
BKK Verkehrsbau Union (VBU) 302.540 311.059 349.611 362.180 399.886 405.416 406.797 431.589 434.296 438.065
BKK VDN 22.334 22.231 22.683 23.571 23.296 23.254 23.260 23.281 23.270 23.514
BKK VerbundPlus 47.689 59.179 60.054 61.941 64.203 68.132 83.691 100.416 106.156 115.081
BKK vital 9.179 9.144 9.113 9.143 9.044 [6] [6] [6] [6] [6]
BKK Werra-Meissner 25.637 25.851 26.226 27.366 28.025 28.415 28.857 28.845 28.853 29.183
BKK Wirtschaft & Finanzen 15.984 16.369 16.722 17.419 18.243 18.984 19.252 19.106 19.237 21.181
BKK ZF & Partner 61.776 62.649 65.846 71.407 74.430 75.713 76.639 77.395 76.683 76.389
Bosch BKK 147.895 149.354 152.583 157.810 161.830 165.948 169.104 171.014 171.886 173.597
Brandenburgische BKK 9.592 9.731 9.826 10.132 10.331 10.472 10.517 [10] [10] [10]
Debeka BKK 42.082 53.717 64.335 74.288 90.435 103.234 114.795 124.236 136.002 146.340
Die Continentale BKK 44.708 46.587 48.365 51.032 52.500 53.395 54.262 70.094 70.251 71.332
Energie-BKK 62.980 64.195 64.960 72.494 72.392 71.734 71.030 69.244 68.141 109.912
Heimat Krankenkasse 86.507 87.218 87.410 87.277 87.075 87.176 87.084 87.400 88.660 90.620
Metzinger BKK 1.457 1.432 5.873 16.186 20.793 24.420 [8] [8] [8] [8]
mhplus Krankenkasse 388.701 389.851 392.801 395.138 395.193 394.436 412.025 410.294 408.513 408.914
Novitas BKK 306.266 305.629 314.461 310.955 307.583 305.627 304.337 299.924 295.384 312.403
pronova BKK 467.402 505.919 505.697 506.201 515.412 514.129 513.073 509.142 506.796 506.651
R + V BKK 110.876 113.670 115.599 116.803 117.884 118.632 119.386 118.895 119.596 122.263
Salus BKK 108.519 109.639 114.144 126.863 134.408 137.450 140.139 137.937 134.559 133.168
SBK – Siemens BKK 737.525 751.096 761.320 772.946 783.435 795.982 809.181 819.667 831.327 846.732
Schwenninger Krankenkasse 227.469 228.378 233.590 242.964 245.860 243.237 239.922 235.874 [7] [7]
SECURVITA 134.258 138.720 143.060 147.956 149.323 146.933 146.455 148.203 151.125 153.652
SIEMAG BKK 13.765 13.776 13.826 14.025 14.492 15.080 15.731 16.241 16.435 [14]
SKD BKK 36.772 37.127 37.461 38.600 39.581 40.263 39.431 36.963 36.282 36.246
TUI BKK 12.339 12.283 12.243 12.589 12.914 13.117 13.278 13.197 13.030 12.944
Vereinigte BKK 28.093 28.411 27.887 28.105 [4] [4] [4] [4] [4] [4]
VIACTIV Krankenkasse 578.876 572.740 570.862 559.417 544.229 536.758 535.829 539.524 562.122 570.102
vivida BKK [7] [7] 275.241 [7] 273.574
WMF BKK 16.980 16.939 16.816 17.008 17.221 17.933 19.131 19.845 19.193 18.744
Gesamt 7.311.919 7.777.099 7.947.051 8.182.152 7.393.081 7.474.209 7.542.782 7.615.488 7.629.119 7.809.717
Stand: 01/2024 – [1] Fusion mit der BKK 24; [2] Fusion mit der pronova BKK; [3] Fusion mit der Barmer; [4] Fusion mit der BKK VBU; [5] Fusion mit der Metzinger BKK; [6] Fusion mit der BKK Pfalz; [7] Fusion von Schwenninger BKK mit atlas BKK ahlmann zur vivida BKK – 2021; [8] Fusion mit der mhplus; [9] Seit Juli 2021 VIACTIV Krankenkasse; [10] Fusion mit der BKK VBU; [11] Fusion mit der Continentale BKK; [12] Fusion mit der BIG direct gesund; [13] Fusion mit der BKK Melitta Plus; [14] Fusion mit der Novitas BKK
Geschlossene Betriebskrankenkassen Mitglieder
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BKK B. Braun Aesculap 6.138 6.378 6.608 6.837 7.081 7.270 7.427 21.312 21.589 21.801
BKK Beiersdorf AG 7.660 7.660 7.660* [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
BKK BPW Bergische Achsen KG 4.447 4.459 4.500 4.544 4.565 4.596 4.622 4.625 4.612 4.620
BKK B. Braun Melsungen AG 11.894 12.229 12.566 12.881 13.130 13.390 13.562 [4] [4] [4]
BKK der MTU Friedrichshafen 11.744 11.922 12.188 12.342 12.388 12.431 12.551 12.531 12.517 12.561
BKK Deutsche Bank AG 57.653 57.794 58.135 59.243 59.546 59.637 59.839 59.726 59.817 60.258
BKK EVM 1.476 1.501 1.547 1.569 1.577 1.596 1.623 1.644 1.645 1.671 [2]
BKK EWE 9.457 9.573 9.754 9.963 10.147 10.330 10.460 10.514 10.596 10.733
BKK GRILLO-WERKE AG 1.128 1.150 [2] 1.150 [2] 1.150 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] [5]
BKK Groz-Beckert 5.046 5.157 5.236 5.295 5.358 5.423 5.471 5.514 5.554 5.622
BKK KARL MAYER 4.471 4.519 4.569 4.664 4.700 [2] 4.748 [2] 4.748 [2] 4.748 [2] 4.723 4.730
Koenig & Bauer BKK 9.566 9.532 9.489 9.502 9.534 9.474 9.409 9.353 9.338 9.304
Krones BKK 8.472 8.795 9.204 10.148 11.060 11.828 12.558 13.078 13.514 14.105
BKK MAHLE 9.049 9.151 9.357 9.732 10.025 10.276 10.598 10.819 10.920 11.016
BKK Miele 23.361 23.745 24.235 24.856 25.366 25.906 26.335 26.755 27.145 27.594
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 2.194 2.218 2.247 2.309 2.358 2.395 2.430 2.447 2.448 2.428
BKK PwC 12.703 13.125 13.834 14.838 15.682 16.499 17.236 17.842 18.399 19.068
BKK RWE 41.059 41.315 41.904 43.218 43.707 43.789 43.842 43.113 42.695 [6]
BKK Salzgitter 45.638 45.474 45.298 45.443 45.436 45.399 45.426 45.415 45.251 44.967
BKK STADT AUGSBURG 13.509 13.392 13.337 13.360 13.357 13.404 13.431 13.109 12.757 12.757 [7]
BKK Voralb 7.953 7.840 8.119 8.541 8.796 9.058 9.325 9.530 9.712 9.850
BKK Würth 9.073 9.433 9.946 10.502 11.023 11.589 12.207 12.718 13.333 13.794
BMW BKK 103.776 108.042 113.400 119.938 124.603 130.153 135.694 139.872 143.530 149.639
Mercedes-Benz BKK 184.665 190.700 196.791 204.806 210.913 216.692 221.655 225.668 228.063 230.894
E.ON BKK 6.369 6.450 6.515 [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3]
Ernst & Young BKK 6.799 7.201 7.828 8.526 9.234 9.860 10.470 10.878 11.063 11.384
Merck BKK 20.174 20.527 21.025 21.692 22.278 22.684 23.060 23.371 23.724 24.156
Südzucker BKK 6.976 6.946 6.924 6.945 6.981 7.030 7.008 6.962 6.947 6.949
Wieland BKK 8.712 8.748 8.763 8.736 8.702 8.661 8.615 8.615 8.523 [8]
Gesamt 641.162 654.976 [2] 672.129 [2] 681.850 [2] 698.647 [2] 715.218 [2] 730.702 [2] 741.259 [2] 749.515 [2] 709.901 [2]
Stand: 01/2024 – [1] Fusion mit DAK; [2] Schätzung/aus Geschäftsbericht; [3] Fusion mit energie BKK; [4] Fusion mit der BKK Aesculap; [5] Fusion mit Die Bergische; [6] Fusion mit der energie BKK; [7] Fusion mit der Audi BKK; [8] Fusion mit der BKK Verbundplus;

Anzahl der Versicherten

AOK Krankenkassen Versicherte
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AOK Baden-Württemberg 3.886.309 3.932.607 4.001.514 4.114.586 4.258.611 4.395.027 4.458.449 4.517.845 4.521.788 4.552.637
AOK Bayern 4.319.342 4.337.088 4.336.229 4.384.238 4.490.337 4.557.542 4.573.398 4.584.792 4.582.769 4.613.278
AOK Bremen / Bremerhaven 225.534 226.682 228.857 236.402 247.546 255.664 260.730 266.582 268.641 272.629
AOK Hessen 1.517.851 1.532.479 1.547.845 1.578.344 1.626.513 1.663.727 1.689.884 1.702.499 1.697.554 1.703.889
AOK Niedersachsen 2.399.914 2.397.602 2.413.612 2.491.927 2.612.467 2.728.110 2.816.271 2.874.739 2.909.384 2.956.324
AOK Nordost 1.760.128 1.742.381 1.721.953 1.737.688 1.756.086 1.756.086 1.752.715 1.734.689 1.714.111 1.693.943
AOK NordWest 2.730.073 2.726.636 2.731.747 2.766.838 2.837.343 2.875.714 2.885.987 2.892.436 2.897.687 2.916.215
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 2.703.486 2.717.187 2.789.771 3.009.060 3.161.338 3.258.885 3.339.731 3.399.185 3.421.744 3.457.163
AOK Rheinland/Hamburg 2.868.082 2.871.836 2.879.558 2.931.930 2.999.104 3.028.625 3.027.849 3.041.934 3.029.756 3.016.662
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 1.182.007 1.170.453 1.162.941 1.174.953 1.196.320 1.205.985 1.202.359 1.202.881 1.201.324 1.209.766
AOK Sachsen-Anhalt 689.885 681.373 681.870 718.829 753.175 773.968 785.746 796.232 805.533 817.720
Gesamt 24.282.611 24.336.324 24.495.897 25.144.795 25.938.840 26.499.333 26.793.119 27.013.814 27.050.291 27.210.226
Stand: 01/2024
Ersatzkassen & Knappschaft Versicherte
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Barmer GEK 8.638.831 8.638.614 8.559.642 9.519.947 9.369.263 9.230.082 9.086.175 8.946.519 8.792.464 8.705.966
DAK-Gesundheit 6.322.599 6.242.182 6.167.571 5.958.008 5.826.308 5.734.617 5.657.388 5.610.344 5.566.243 5.537.514
HEK – Hanseatische Krankenkasse 435.008 447.514 455.357 477.468 495.789 514.632 527.323 529.966 530.327 535.205
hkk Erste Gesundheit 362.921 367.510 397.624 485.892 553.056 600.373 647.058 693.904 801.962 888.237
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.781.816 1.773.212 1.760.780 1.756.093 1.749.000 1.721.913 1.693.372 1.659.993 1.625.546 1.598.769
Techniker Krankenkasse 8.468.084 8.916.430 9.329.099 9.656.902 9.932.824 10.176.612 10.424.101 10.657.707 10.796.879 10.976.475
Knappschaft 1.741.254 1.733.452 1.716.957 1.680.028 1.636.141 1.593.909 1.563.819 1.533.456 1.482.307 1.440.437
Gesamt 27.750.513 28.118.914 28.387.030 29.534.338 29.562.381 29.572.138 29.599.236 29.631.889 29.595.728 29.682.603
Stand: 01/2024
Innungskrankenkassen Versicherte
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BIG direkt gesund 378.899 385.123 411.656 411.934 412.608 414.655 413.868 405.760 513.066 511.408
IKK Brandenburg und Berlin 209.975 209.389 212.807 228.323 240.421 244.822 240.951 235.674 232.816 230.637
IKK classic 3.526.095 3.548.007 3.517.263 3.402.222 3.301.217 3.227.854 3.163.705 3.122.991 3.090.226 3.069.005
IKK gesund plus 384.800 393.248 397.603 414.530 431.000 446.734 454.010 456.196 452.403 447.840
IKK – Die Innovationskasse 241.074 240.149 237.769 232.961 231.057 228.661 226.345 225.881 227.974 238.732
IKK Südwest 682.151 678.311 656.474 651.766 652.951 642.159 637.481 634.749 633.536 636.143
Gesamt 5.422.994 5.454.227 5.433.572 5.341.736 5.269.254 5.204.885 5.136.360 5.081.251 5.150.021 5.133.765
Stand: 01/2024
Betriebskrankenkassen Versicherte
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
actimonda 117.333 116.591 119.111 125.041 129.323 130.475 127.749 120.652 [12] [12]
atlas BKK ahlmann 56.637 58.310 58.965 58.691 58.796 59.234 59.691 59.366 [7] [7]
Audi BKK 549.481 562.882 582.702 615.034 655.875 689.745 709.406 721.417 726.186 731.358
Bahn BKK 598.481 592.914 589.151 581.883 576.308 572.607 570.233 576.836 586.013 593.650
Die BERGISCHE 68.583 68.759 70.352 73.679 73.005 71.910 71.236 70.938 73.379
Bertelsmann BKK 45.982 44.476 47.140 48.514 48.741 48.410 48.214 47.775 47.750 47.945
BKK 24 95.678 94.058 92.432 129.887 130.560 131.487 131.300 131.783 134.286 119.846
BKK Achenbach Buschhütten 27.264 26.810 26.429 26.385 26.184 25.944 25.521 25.399 [13] [9] [9]
BKK advita 38.635 38.208 37.771 37.486 [1] [1] [1] [1] [1] [1]
BKK Akzo Nobel 37.564 37.993 39.298 43.110 46.697 50.879 54.348 55.532 54.153 53.490
BKK Braun-Gillette 16.392 16.607 16.497 16.151 [2] [2] [2] [2] [2] [2]
Thüringer BKK 12.931 13.192 13.252 13.599 14.039 14.396 14.640 [10] [10] [10]
Deutsche BKK 770.692 1.166.887 1.133.429 1.096.993 [3] [3] [3] [3] [3] [3]
BKK Diakonie 26.445 26.523 27.138 28.288 29.516 30.791 32.167 33.074 33.945 34.691
BKK Dürkopp Adler 22.485 22.743 23.303 23.930 24.126 24.298 24.306 23.596 22.871 22.522
BKK EUREGIO 31.688 31.985 46.023 54.749 55.714 57.501 61.167 64.861 70.932 84.516
BKK exklusiv 26.079 26.046 26.399 26.962 27.018 26.976 26.968 26.989 28.290 29.770
BKK Faber-Castell & Partner 36.389 37.182 37.864 60.826 70.343 73.856 76.147 77.989 81.655 89.985
BKK firmus 83.642 84.701 86.188 87.948 88.891 89.836 95.375 118.227 194.526 242.899
BKK Freudenberg 24.160 24.180 24.448 27.269 29.665 31.941 34.086 35.835 36.327 36.622
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 180.894 180.398 182.738 180.503 179.331 177.320 175.221 174.027 173.725 176.636
BKK HENSCHEL plus 22.104 21.625 21.200 20.957 20.660 20.370 20.035 [11] [11] [11]
BKK Herford Minden Ravensberg 19.908 19.919 19.922 20.360 20.926 21.543 21.961 21.778 21.624 [13]
BKK HERKULES 33.828 33.371 33.077 32.823 32.806 32.956 32.662 31.037 30.066 29.821
BKK Linde 61.157 71.297 85.332 93.225 102.062 113.159 125.824 137.914 152.261 170.399
BKK Melitta Plus 47.420 47.875 48.893 51.001 52.435 53.110 53.626 54.247 54.593 76.217
BKK MEM 2.089 2.065 2.089 2.184 2.212 [5] [5] [5] [5] [5]
MOBIL Krankenkasse 945.394 1.010.105 1.063.700 1.086.198 1.074.366 1.050.951 1.020.616 1.002.553 976.689 965.517
BKK PFAFF 27.490 27.064 28.572 33.586 37.711 40.705 42.221 42.887 43.947 45.100
BKK Pfalz 230.248 230.020 213.063 191.906 180.699 184.155 176.519 171.100 166.931 164.282
BKK ProVita 103.836 102.527 102.563 120.331 120.170 121.106 123.199 125.073 125.480 125.496
BKK Public 4.183 4.147 4.124 4.214 4.380 4.603 4.731 4.839 4.905 4.978
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 20.540 20.737 21.276 22.263 23.002 23.502 24.045 24.874 26.441 28.728
BKK Scheufelen 46.708 47.839 50.108 60.483 72.463 81.837 85.622 87.029 86.809 87.403
BKK Technoform 14.527 14.479 14.586 15.441 16.300 16.567 16.480 16.054 15.241 14.967
BKK Textilgruppe Hof 6.846 6.986 7.129 7.243 7.310 7.338 7.377 7.373 7.398 7.513
BKK Verkehrsbau Union (VBU) 396.828 406.205 455.316 462.758 511.586 518.877 520.716 549.472 552.382 555.883
BKK VDN 32.282 31.748 32.023 32.578 31.879 31.524 31.228 30.922 30.613 30.622
BKK VerbundPlus 64.914 80.152 80.674 82.327 84.697 89.242 108.966 130.202 137.723 149.288
BKK vital 12.379 12.261 12.113 11.920 11.673 [6] [6] [6] [6] [6]
BKK Werra-Meissner 36.222 36.146 36.314 37.120 97.807 38.121 38.438 38.216 38.000 38.208
BKK Wirtschaft & Finanzen 22.040 22.756 23.471 24.449 25.710 26.784 27.208 27.070 27.219 29.757
BKK ZF & Partner 86.430 86.916 90.430 96.967 100.411 101.603 102.436 102.840 101.319 100.609
Bosch BKK 209.127 209.402 211.584 216.066 219.878 224.060 227.087 228.489 228.638 229.787
Brandenburgische BKK 11.317 11.507 11.593 11.805 12.067 12.292 12.397 [10] [10] [10]
Debeka BKK 48.213 61.671 73.847 85.454 105.183 120.597 134.887 146.790 162.007 174.880
Die Continentale BKK 60.622 62.731 64.760 67.214 68.885 69.745 70.443 90.672 90.361 91.323
Energie-BKK 85.525 86.886 87.205 96.793 95.803 94.072 92.116 88.862 86.654 139.423
Heimat Krankenkasse 122.599 122.992 122.562 120.800 119.556 118.835 117.965 117.601 118.396 120.006
Metzinger BKK 1.973 1.943 8.062 21.801 27.739 31.957 [8] [8] [8] [8]
mhplus Krankenkasse 557.147 554.067 553.173 546.624 540.437 533.693 551.048 543.585 536.673 532.091
Novitas BKK 410.061 405.994 413.862 401.864 395.513 391.860 389.764 383.322 375.728 397.762
pronova BKK 636.608 683.781 675.681 664.185 671.456 665.386 660.073 651.663 646.334 643.326
R + V BKK 153.083 156.063 157.786 157.941 158.439 158.703 158.744 157.171 157.200 159.672
Salus BKK 143.531 144.680 149.497 163.776 172.739 176.548 179.794 176.496 171.820 169.584
SBK – Siemens BKK 1.014.718 1.025.646 1.031.545 1.032.375 1.038.668 1.049.540 1.061.056 1.069.267 1.079.888 1.095.115
Schwenninger Krankenkasse 318.059 316.442 321.193 329.560 330.828 324.353 317.147 309.061 [7] [7]
SECURVITA 214.022 220.689 225.603 229.561 229.507 223.873 221.123 220.926 222.303 222.970
SIEMAG BKK 19.035 18.813 18.668 18.670 19.093 19.748 20.518 21.141 21.308 [14]
SKD BKK 51.180 51.371 51.402 52.450 53.462 54.058 52.652 49.019 47.795 47.443
TUI BKK 16.934 16.918 16.917 17.369 17.838 18.052 18.182 18.044 17.816 17.643
Vereinigte BKK 39.144 39.381 38.399 37.953 [4] [4] [4] [4] [4] [4]
VIACTIV Krankenkasse 793.169 779.700 770.425 738.779 713.287 699.561 694.347 694.762 719.953 725.931
vivida BKK [7] [7] 358.791 [7] 353.619
WMF BKK 23.137 22.878 22.418 22.254 22.234 22.886 24.322 25.306 24.660 24.065
Gesamt 10.034.012 10.601.240 10.752.787 10.900.556 9.908.009 9.895.478 9.925.350 9.961.953 9.927.526 10.106.737
Stand: 01/2024 – [1] Fusion mit der BKK 24; [2] Fusion mit der pronova BKK; [3] Fusion mit der Barmer; [4] Fusion mit der BKK VBU; [5] Fusion mit der Metzinger BKK; [6] Fusion mit der BKK Pfalz; [7] Fusion von Schwenninger BKK mit atlas BKK ahlmann zur vivida BKK – 2021; [8] Fusion mit der mhplus; [9] Seit Juli 2021 VIACTIV Krankenkasse; [10] Fusion mit der BKK VBU; [11] Fusion mit der Continentale BKK; [12] Fusion mit der BIG direct gesund; [13] Fusion mit der BKK Melitta Plus; [14] Fusion mit der Novitas BKK
Geschlossene Betriebskrankenkassen Versicherte
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BKK B. Braun Aesculap 8.882 9.137 9.431 9.684 9.973 10.210 10.404 28.693 29.006 29.214
BKK Beiersdorf AG 10.371 10.352 10.400* [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
BKK BPW Bergische Achsen KG 6.572 6.579 6.582 6.589 6.616 6.645 6.618 6.596 6.561 6.511
BKK B. Braun Melsungen AG 15.776 16.452 16.857 17.174 17.428 17.737 17.930 [4] [4] [4]
BKK der MTU Friedrichshafen 16.235 16.366 16.556 16.651 16.667 16.658 16.727 16.615 16.567 16.570
BKK Deutsche Bank AG 80.998 80.644 80.483 81.103 80.771 80.323 79.904 79.003 78.491 78.469
BKK EVM 1.929 1.952 1.987 2.004 2.000 2.021 2.048 2.048 2.032 2.050 [2]
