Mitglieder und Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen

Die meisten Deutschen sind in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Alternativ bietet sich – unter bestimmten Voraussetzungen – eine private Krankenkasse an.

Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse sind in der Regel Arbeitnehmer, Rentner, Studenten sowie Arbeitslose. Von der Krankenversicherungspflicht befreit sind hingegen Beamte, Pensionäre und Selbstständige bzw. Freiberufler.

Statistik: Mitglieder und Versicherte GKV

Nachfolgend haben die die offizielle Anzahl der Mitglieder und der Versicherten je Krankenkasse aufgelistet. Die Auflistung erfolgt untergliedert nach Kassenarten: Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), Ersatzkassen (EK) & Knappschaft, Innungskrankenkassen (IKK) und offene sowie geschlossene Betriebskrankenkassen (BKK). Nicht aufgelistet haben wir die Mitglieder in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).

Aktuelle Zahlen werden eingetragen, sofern diese offiziell im Geschäftsbericht bzw. Bundesanzeiger veröffentlicht werden. (Stand: 12/2024).

Anzahl der Mitglieder

AOK Krankenkassen Mitglieder
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
AOK Baden-Württemberg 3.514.225 3.473.452 3.449.768 3.442.941 3.399.561 3.358.582 3.247.671 3.136.094 2.997.308 2.933.534 2.884.097
AOK Bayern 3.650.685 3.615.836 3.591.097 3.591.736 3.589.050 3.582.700 3.520.677 3.422.558 3.334.079 3.310.168 3.279.967
AOK Bremen / Bremerhaven 205.358 200.903 199.109 198.188 194.805 192.888 187.898 180.192 166.589 164.752 163.732
AOK Hessen 1.278.278 1.265.863 1.262.281 1.266.955 1.259.806 1.244.521 1.218.913 1.184.987 1.117.058 1.102.649 1.090.241
AOK Niedersachsen 2.291.432 2.246.608 2.209.463 2.183.947 2.141.370 2.078.555 1.994.645 1.906.076 1.791.194 1.769.345 1.763.771
AOK Nordost 1.365.373 1.380.016 1.404.318 1.426.447 1.447.410 1.469.397 1.469.397 1.460.159 1.394.555 1.410.862 1.428.196
AOK NordWest 2.217.483 2.196.728 2.181.670 2.175.625 2.172.763 2.164.534 2.134.435 2.082.205 1.967.236 1.951.719 1.945.024
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 2.766.293 2.745.170 2.729.275 2.723.902 2.691.172 2.645.131 2.586.789 2.483.999 2.282.760 2.231.809 2.229.008
AOK Rheinland/Hamburg 2.256.154 2.246.942 2.255.156 2.258.379 2.248.963 2.254.343 2.234.409 2.181.721 2.040.799 2.021.649 2.008.640
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 934.983 928.290 924.440 927.209 928.280 933.516 926.633 909.823 875.279 874.558 877.438
AOK Sachsen-Anhalt 681.059 675.126 669.621 665.413 659.763 654.236 641.749 618.921 575.371 576.149 584.390
Gesamt 21.161.323 20.974.934 20.876.198 20.860.742 20.732.403 20.578.403 20.163.216 19.566.735 18.542.228 18.347.194 18.254.504
Stand: 12/2024
Ersatzkassen & Knappschaft Mitglieder
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Barmer GEK 7.125.370 7.126.472 7.172.479 7.270.013 7.347.591 7.430.570 7.501.239 7.578.046 6.722.603 6.733.481 6.733.481
DAK-Gesundheit 4.528.509 4.536.081 4.553.272 4.586.550 4.616.804 4.665.089 4.723.623 4.810.209 4.906.807 4.934.089 4.973.262
HEK – Hanseatische Krankenkasse 427.737 419.251 413.477 411.390 407.959 396.638 380.615 364.681 342.495 335.535 324.440
hkk Erste Gesundheit 717.737 694.565 623.847 536.077 498.335 459.928 421.701 367.913 295.574 269.604 264.312
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.288.981 1.295.458 1.309.752 1.330.641 1.349.050 1.364.434 1.376.591 1.373.272 1.350.019 1.348.243 1.346.052
Techniker Krankenkasse 8.649.771 8.429.505 8.260.286 8.122.012 7.907.627 7.681.839 7.459.658 7.205.987 6.874.547 6.513.003 6.134.426
Knappschaft 1.180.297 1.209.310 1.243.328 1.286.309 1.309.482 1.336.247 1.371.107 1.403.885 1.417.770 1.425.267 1.427.458
Gesamt 22.738.105 23.710.642 23.576.441 23.542.992 23.436.848 23.334.745 23.234.534 23.103.993 21.909.815 21.559.222 21.203.431
Stand: 12/2024
Innungskrankenkassen Mitglieder
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
BIG direkt gesund 390.524 387.807 386.084 302.918 307.459 306.499 303.732 302.002 298.581 277.539 272.180
IKK Brandenburg und Berlin 188.997 190.881 192.538 194.816 199.178 202.824 199.712 189.793 172.945 169.593 169.948
IKK classic 2.427.354 2.430.501 2.434.858 2.446.927 2.463.531 2.497.737 2.535.616 2.594.990 2.620.766 2.635.389 2.601.295
IKK gesund plus 358.905 359.446 362.239 364.318 362.182 356.539 344.852 331.946 313.143 309.470 301.685
IKK – Die Innovationskasse 216.133 193.800 184.625 182.093 181.442 182.417 183.450 183.789 182.682 182.860 182.337
IKK Südwest 479.972 473.969 469.373 467.857 467.261 469.148 474.595 470.899 464.972 476.247 476.814
Gesamt 4.061.885 4.036.404 4.029.717 3.958.929 3.981.053 4.015.164 4.041.957 4.073.419 4.053.089 4.051.098 4.004.259
Stand: 12/2024
Betriebskrankenkassen Mitglieder
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
actimonda [12] [12] [12] 90.268 94.469 95.481 93.783 89.873 83.932 81.319 81.133
atlas BKK ahlmann [7] [7] [7] 44.401 44.364 43.708 43.063 42.565 42.042 41.200 39.703
Audi BKK 567.107 547.661 540.634 534.425 522.661 504.471 476.103 443.125 414.758 396.677 384.097
Bahn BKK 485.470 483.457 478.621 472.108 467.218 469.004 471.826 475.580 475.784 477.217 479.994
Die BERGISCHE 57.147 55.708 53.399 52.978 52.736 52.761 53.140 53.168 49.949 48.176 47.935
Bertelsmann BKK 36.700 36.353 35.870 35.640 35.692 35.615 35.635 35.261 33.779 33.136 32.606
BKK 24 93.480 94.391 102.126 102.126 101.092 100.618 99.123 97.958 66.637 67.151 67.866
BKK Achenbach Buschhütten [9] [9] [9] 18.810 [13] 18.869 18.893 18.792 18.671 18.318 18.127 18.235
BKK advita [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 29.657 29.545 29.630 29.824
BKK Akzo Nobel 40.594 40.631 40.919 41.740 40.552 37.705 34.411 31.477 28.135 26.848 26.296
BKK Braun-Gillette [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] 11.997 12.123 12.159 11.935
Thüringer BKK [10] [10] [10] [10] 12.103 11.974 11.732 11.413 11.074 11.010 10.801
Deutsche BKK [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] 871.581 883.964 899.518 605.899
BKK Diakonie 28.181 27.738 26.944 26.068 25.171 24.001 22.890 21.788 20.616 20.030 19.798
BKK Dürkopp Adler 16.971 17.017 17.113 17.447 17.735 17.533 17.268 16.951 16.222 15.662 15.366
BKK EUREGIO 70.344 65.187 54.229 49.103 45.997 42.892 41.294 40.377 33.513 22.771 22.252
BKK exklusiv 23.056 23.174 22.096 21.010 20.948 20.920 20.817 20.564 19.835 19.354 19.208
BKK Faber-Castell & Partner 72.966 69.199 62.491 59.423 57.673 55.473 52.392 44.883 27.305 26.672 26.108
BKK firmus 234.663 189.481 151.937 92.358 74.071 69.381 68.212 67.039 64.216 62.435 60.971
BKK Freudenberg 28.422 28.247 27.997 27.621 26.166 24.445 22.676 20.637 18.321 17.935 17.768
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 140.479 133.467 130.050 129.360 128.867 129.205 129.461 129.097 128.688 125.585 124.850
BKK HENSCHEL plus [11] [11] [11] [11] 15.343 15.505 15.618 15.726 15.604 15.744 15.965
BKK Herford Minden Ravensberg [13] [13] 16.799 16.793 16.830 16.386 15.837 15.329 14.792 14.685 14.614
BKK HERKULES 23.278 22.931 22.936 23.484 24.501 24.531 24.270 24.061 23.864 23.838 23.968
BKK Linde 146.619 129.199 115.462 104.374 95.114 85.224 76.581 69.723 63.178 55.487 44.769
BKK Melitta Plus 61.199 58.268 41.469 40.903 40.180 39.453 38.628 37.189 34.934 33.899 33.249
BKK MEM [5] [5] [5] [5] [5] [5] 1.946 1.926 1.804 1.776 1.795
MOBIL Krankenkasse 733.734 732.353 733.389 745.854 751.700 765.954 775.561 777.709 751.018 709.050 661.097
BKK PFAFF 35.859 34.987 33.894 32.849 32.076 30.720 28.340 25.082 21.029 19.751 19.865
BKK Pfalz 123.711 124.147 125.386 127.690 131.054 136.177 132.632 140.212 153.082 165.246 164.602
BKK ProVita 97.073 97.433 96.775 95.785 93.733 91.591 90.509 90.116 76.130 75.432 75.816
BKK Public 3.859 3.795 3.727 3.661 3.559 3.414 3.208 3.055 2.881 2.857 2.872
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 23.532 21.957 20.184 18.871 18.132 17.621 17.184 16.483 15.541 14.994 14.737
BKK Scheufelen 64.273 64.341 63.578 63.475 62.161 58.962 51.720 42.437 34.376 32.465 31.486
BKK Technoform 11.849 11.965 12.132 12.683 12.964 12.942 12.672 11.978 11.226 11.048 11.033
BKK Textilgruppe Hof 6.127 6.023 5.924 5.854 5.845 5.779 5.739 5.648 5.462 5.321 5.205
mkk – meine Krankenkasse 440.575 438.065 434.296 431.589 406.797 405.416 399.886 362.180 349.611 311.059 302.540
BKK VDN 23.837 23.514 23.270 23.281 23.260 23.254 23.296 23.571 22.683 22.231 22.334
BKK VerbundPlus 111.492 115.081 106.156 100.416 83.691 68.132 64.203 61.941 60.054 59.179 47.689
BKK vital [6] [6] [6] [6] [6] [6] 9.044 9.143 9.113 9.144 9.179
BKK Werra-Meissner 29.528 29.183 28.853 28.845 28.857 28.415 28.025 27.366 26.226 25.851 25.637
BKK Wirtschaft & Finanzen 23.078 21.181 19.237 19.106 19.252 18.984 18.243 17.419 16.722 16.369 15.984
BKK ZF & Partner 76.491 76.389 76.683 77.395 76.639 75.713 74.430 71.407 65.846 62.649 61.776
Bosch BKK 175.341 173.597 171.886 171.014 169.104 165.948 161.830 157.810 152.583 149.354 147.895
Brandenburgische BKK [10] [10] [10] [10] 10.517 10.472 10.331 10.132 9.826 9.731 9.592
Debeka BKK 151.225 146.340 136.002 124.236 114.795 103.234 90.435 74.288 64.335 53.717 42.082
Die Continentale BKK 73.015 71.332 70.251 70.094 54.262 53.395 52.500 51.032 48.365 46.587 44.708
Energie-BKK 109.248 109.912 68.141 69.244 71.030 71.734 72.392 72.494 64.960 64.195 62.980
Heimat Krankenkasse 92.444 90.620 88.660 87.400 87.084 87.176 87.075 87.277 87.410 87.218 86.507
Metzinger BKK [8] [8] [8] [8] [8] 24.420 20.793 16.186 5.873 1.432 1.457
mhplus Krankenkasse 410.180 408.914 408.513 410.294 412.025 394.436 395.193 395.138 392.801 389.851 388.701
Novitas BKK 314.574 312.403 295.384 299.924 304.337 305.627 307.583 310.955 314.461 305.629 306.266
pronova BKK 504.382 506.651 506.796 509.142 513.073 514.129 515.412 506.201 505.697 505.919 467.402
R + V BKK 125.160 122.263 119.596 118.895 119.386 118.632 117.884 116.803 115.599 113.670 110.876
Salus BKK 132.721 133.168 134.559 137.937 140.139 137.450 134.408 126.863 114.144 109.639 108.519
SBK – Siemens BKK 858.738 846.732 831.327 819.667 809.181 795.982 783.435 772.946 761.320 751.096 737.525
Schwenninger Krankenkasse [7] [7] [7] 235.874 239.922 243.237 245.860 242.964 233.590 228.378 227.469
SECURVITA 154.124 153.652 151.125 148.203 146.455 146.933 149.323 147.956 143.060 138.720 134.258
SIEMAG BKK [14] [14] 16.435 16.241 15.731 15.080 14.492 14.025 13.826 13.776 13.765
SKD BKK 36.338 36.246 36.282 36.963 39.431 40.263 39.581 38.600 37.461 37.127 36.772
TUI BKK 12.937 12.944 13.030 13.197 13.278 13.117 12.914 12.589 12.243 12.283 12.339
Vereinigte BKK [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] 28.105 27.887 28.411 28.093
VIACTIV Krankenkasse 576.291 570.102 562.122 539.524 535.829 536.758 544.229 559.417 570.862 572.740 578.876
vivida BKK 272.871 273.574 275.241 [7] [7] [7]
WMF BKK 18.456 18.744 19.193 19.845 19.131 17.933 17.221 17.008 16.816 16.939 16.980
Gesamt 7.949.739 7.809.717 7.629.119 7.615.488 7.542.782 7.474.209 7.393.081 8.182.152 7.947.051 7.777.099 7.311.919
Stand: 12/2024 – [1] Fusion mit der BKK 24; [2] Fusion mit der pronova BKK; [3] Fusion mit der Barmer; [4] Fusion mit der mkk – meine Krankenkasse; [5] Fusion mit der Metzinger BKK; [6] Fusion mit der BKK Pfalz; [7] Fusion von Schwenninger BKK mit atlas BKK ahlmann zur vivida BKK – 2021; [8] Fusion mit der mhplus; [9] Seit Juli 2021 VIACTIV Krankenkasse; [10] Fusion mit der mkk – meine Krankenkasse; [11] Fusion mit der Continentale BKK; [12] Fusion mit der BIG direct gesund; [13] Fusion mit der BKK Melitta Plus; [14] Fusion mit der Novitas BKK
Geschlossene Betriebskrankenkassen Mitglieder
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
BKK B. Braun Aesculap 21.909 21.801 21.589 21.312 7.427 7.270 7.081 6.837 6.608 6.378 6.138
BKK Beiersdorf AG – [1] – [1] – [1] – [1] – [1] – [1] – [1] – [1] 7.660 7.660 7.660
BKK BPW Bergische Achsen KG 4.620 4.612 4.625 4.622 4.596 4.565 4.544 4.500 4.459 4.447
BKK B. Braun Melsungen AG – [4] – [4] – [4] – [4] 13.562 13.390 13.130 12.881 12.566 12.229 11.894
BKK der MTU Friedrichshafen 12.657 12.561 12.517 12.531 12.551 12.431 12.388 12.342 12.188 11.922 11.744
BKK Deutsche Bank AG 60.856 60.258 59.817 59.726 59.839 59.637 59.546 59.243 58.135 57.794 57.653
BKK EVM 1.721 1.671 [2] 1.645 1.644 1.623 1.596 1.577 1.569 1.547 1.501 1.476
BKK EWE 10.733 10.596 10.514 10.460 10.330 10.147 9.963 9.754 9.573 9.457
BKK GRILLO-WERKE AG – [5] – [5] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.100 [2] 1.150 [2] 1.150 [2] 1.150 [2] 1.128
BKK Groz-Beckert 5.691 5.622 5.554 5.514 5.471 5.423 5.358 5.295 5.236 5.157 5.046
BKK KARL MAYER 4.730 4.723 4.748 [2] 4.748 [2] 4.748 [2] 4.700 [2] 4.664 4.569 4.519 4.471
Koenig & Bauer BKK 9.353 9.304 9.338 9.353 9.409 9.474 9.534 9.502 9.489 9.532 9.566
Krones BKK 14.858 14.105 13.514 13.078 12.558 11.828 11.060 10.148 9.204 8.795 8.472
BKK MAHLE 11.016 10.920 10.819 10.598 10.276 10.025 9.732 9.357 9.151 9.049
BKK Miele 27.958 27.594 27.145 26.755 26.335 25.906 25.366 24.856 24.235 23.745 23.361
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 2.428 2.428 2.448 2.447 2.430 2.395 2.358 2.309 2.247 2.218 2.194
BKK PwC 19.585 19.068 18.399 17.842 17.236 16.499 15.682 14.838 13.834 13.125 12.703
BKK RWE – [6] – [6] 42.695 43.113 43.842 43.789 43.707 43.218 41.904 41.315 41.059
BKK Salzgitter 44.769 44.967 45.251 45.415 45.426 45.399 45.436 45.443 45.298 45.474 45.638
BKK STADT AUGSBURG – [7] 12.757 [7] 12.757 13.109 13.431 13.404 13.357 13.360 13.337 13.392 13.509
BKK Voralb 10.003 9.850 9.712 9.530 9.325 9.058 8.796 8.541 8.119 7.840 7.953
BKK Würth 14.115 13.794 13.333 12.718 12.207 11.589 11.023 10.502 9.946 9.433 9.073
BMW BKK 157.642 149.639 143.530 139.872 135.694 130.153 124.603 119.938 113.400 108.042 103.776
Mercedes-Benz BKK 234.231 230.894 228.063 225.668 221.655 216.692 210.913 204.806 196.791 190.700 184.665
E.ON BKK – [3] – [3] – [3] – [3] – [3] – [3] – [3] – [3] 6.515 6.450 6.369
Ernst & Young BKK 11.592 11.384 11.063 10.878 10.470 9.860 9.234 8.526 7.828 7.201 6.799
Merck BKK 24.587 24.156 23.724 23.371 23.060 22.684 22.278 21.692 21.025 20.527 20.174
Südzucker BKK 6.987 6.949 6.947 6.962 7.008 7.030 6.981 6.945 6.924 6.946 6.976
Wieland BKK – [8] – [8] 8.523 8.615 8.615 8.661 8.702 8.736 8.763 8.748 8.712
Gesamt   709.901 [2] 749.515 [2] 741.259 [2] 730.702 [2] 715.218 [2] 698.647 [2] 681.850 [2] 672.129 [2] 654.976 [2] 641.162
Stand: 12/2024 – [1] Fusion mit DAK; [2] Schätzung/aus Geschäftsbericht; [3] Fusion mit energie BKK; [4] Fusion mit der BKK Aesculap; [5] Fusion mit Die Bergische; [6] Fusion mit der energie BKK; [7] Fusion mit der Audi BKK; [8] Fusion mit der BKK Verbundplus;

Anzahl der Versicherten

AOK Krankenkassen Versicherte
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
AOK Baden-Württemberg 4.603.710 4.552.637 4.521.788 4.517.845 4.458.449 4.395.027 4.258.611 4.114.586 4.001.514 3.932.607 3.886.309
AOK Bayern 4.659.900 4.613.278 4.582.769 4.584.792 4.573.398 4.557.542 4.490.337 4.384.238 4.336.229 4.337.088 4.319.342
AOK Bremen / Bremerhaven 279.808 272.629 268.641 266.582 260.730 255.664 247.546 236.402 228.857 226.682 225.534
AOK Hessen 1.726.992 1.703.889 1.697.554 1.702.499 1.689.884 1.663.727 1.626.513 1.578.344 1.547.845 1.532.479 1.517.851
AOK Niedersachsen 3.023.170 2.956.324 2.909.384 2.874.739 2.816.271 2.728.110 2.612.467 2.491.927 2.413.612 2.397.602 2.399.914
AOK Nordost 1.687.504 1.693.943 1.714.111 1.734.689 1.752.715 1.756.086 1.756.086 1.737.688 1.721.953 1.742.381 1.760.128
AOK NordWest 2.955.821 2.916.215 2.897.687 2.892.436 2.885.987 2.875.714 2.837.343 2.766.838 2.731.747 2.726.636 2.730.073
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen 3.495.207 3.457.163 3.421.744 3.399.185 3.339.731 3.258.885 3.161.338 3.009.060 2.789.771 2.717.187 2.703.486
AOK Rheinland/Hamburg 3.032.744 3.016.662 3.029.756 3.041.934 3.027.849 3.028.625 2.999.104 2.931.930 2.879.558 2.871.836 2.868.082
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 1.225.061 1.209.766 1.201.324 1.202.881 1.202.359 1.205.985 1.196.320 1.174.953 1.162.941 1.170.453 1.182.007
AOK Sachsen-Anhalt 830.623 817.720 805.533 796.232 785.746 773.968 753.175 718.829 681.870 681.373 689.885
Gesamt 27.520.540 27.210.226 27.050.291 27.013.814 26.793.119 26.499.333 25.938.840 25.144.795 24.495.897 24.336.324 24.282.611
Stand: 12/2024
Ersatzkassen & Knappschaft Versicherte
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Barmer GEK 8.683.320 8.705.966 8.792.464 8.946.519 9.086.175 9.230.082 9.369.263 9.519.947 8.559.642 8.638.614 8.638.831
DAK-Gesundheit 5.537.514 5.537.514 5.566.243 5.610.344 5.657.388 5.734.617 5.826.308 5.958.008 6.167.571 6.242.182 6.322.599
HEK – Hanseatische Krankenkasse 543.134 535.205 530.327 529.966 527.323 514.632 495.789 477.468 455.357 447.514 435.008
hkk Erste Gesundheit 916.189 888.237 801.962 693.904 647.058 600.373 553.056 485.892 397.624 367.510 362.921
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.583.874 1.598.769 1.625.546 1.659.993 1.693.372 1.721.913 1.749.000 1.756.093 1.760.780 1.773.212 1.781.816
Techniker Krankenkasse 11.225.067 10.976.475 10.796.879 10.657.707 10.424.101 10.176.612 9.932.824 9.656.902 9.329.099 8.916.430 8.468.084
Knappschaft 1.406.255 1.440.437 1.482.307 1.533.456 1.563.819 1.593.909 1.636.141 1.680.028 1.716.957 1.733.452 1.741.254
Gesamt 29.895.353 29.682.603 29.595.728 29.631.889 29.599.236 29.572.138 29.562.381 29.534.338 28.387.030 28.118.914 27.750.513
Stand: 12/2024
Innungskrankenkassen Versicherte
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
BIG direkt gesund 510.946 511.408 513.066 405.760 413.868 414.655 412.608 411.934 411.656 385.123 378.899
IKK Brandenburg und Berlin 228.075 230.637 232.816 235.674 240.951 244.822 240.421 228.323 212.807 209.389 209.975
IKK classic 3.050.741 3.069.005 3.090.226 3.122.991 3.163.705 3.227.854 3.301.217 3.402.222 3.517.263 3.548.007 3.526.095
IKK gesund plus 445.483 447.840 452.403 456.196 454.010 446.734 431.000 414.530 397.603 393.248 384.800
IKK – Die Innovationskasse 265.066 238.732 227.974 225.881 226.345 228.661 231.057 232.961 237.769 240.149 241.074
IKK Südwest 640.534 636.143 633.536 634.749 637.481 642.159 652.951 651.766 656.474 678.311 682.151
Gesamt 5.140.845 5.133.765 5.150.021 5.081.251 5.136.360 5.204.885 5.269.254 5.341.736 5.433.572 5.454.227 5.422.994
Stand: 12/2024
Betriebskrankenkassen Versicherte
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
actimonda [12] [12] [12] 120.652 127.749 130.475 129.323 125.041 119.111 116.591 117.333
atlas BKK ahlmann [7] [7] [7] 59.366 59.691 59.234 58.796 58.691 58.965 58.310 56.637
Audi BKK 751.693 731.358 726.186 721.417 709.406 689.745 655.875 615.034 582.702 562.882 549.481
Bahn BKK 596.575 593.650 586.013 576.836 570.233 572.607 576.308 581.883 589.151 592.914 598.481
Die BERGISCHE 74.682 73.379 70.938 71.236 71.910 73.005 73.679 70.352 68.759 68.583
Bertelsmann BKK 47.920 47.945 47.750 47.775 48.214 48.410 48.741 48.514 47.140 44.476 45.982
BKK 24 119.846 119.846 134.286 131.783 131.300 131.487 130.560 129.887 92.432 94.058 95.678
BKK Achenbach Buschhütten [9] [9] [9] 25.399 [13] 25.521 25.944 26.184 26.385 26.429 26.810 27.264
BKK advita [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 37.486 37.771 38.208 38.635
BKK Akzo Nobel 53.176 53.490 54.153 55.532 54.348 50.879 46.697 43.110 39.298 37.993 37.564
BKK Braun-Gillette [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] 16.151 16.497 16.607 16.392
Thüringer BKK [10] [10] [10] [10] 14.640 14.396 14.039 13.599 13.252 13.192 12.931
Deutsche BKK [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] 1.096.993 1.133.429 1.166.887 770.692
BKK Diakonie 35.088 34.691 33.945 33.074 32.167 30.791 29.516 28.288 27.138 26.523 26.445
BKK Dürkopp Adler 22.242 22.522 22.871 23.596 24.306 24.298 24.126 23.930 23.303 22.743 22.485
BKK EUREGIO 90.776 84.516 70.932 64.861 61.167 57.501 55.714 54.749 46.023 31.985 31.688
BKK exklusiv 29.846 29.770 28.290 26.989 26.968 26.976 27.018 26.962 26.399 26.046 26.079
BKK Faber-Castell & Partner 94.458 89.985 81.655 77.989 76.147 73.856 70.343 60.826 37.864 37.182 36.389
BKK firmus 300.366 242.899 194.526 118.227 95.375 89.836 88.891 87.948 86.188 84.701 83.642
BKK Freudenberg 36.842 36.622 36.327 35.835 34.086 31.941 29.665 27.269 24.448 24.180 24.160
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 183.925 176.636 173.725 174.027 175.221 177.320 179.331 180.503 182.738 180.398 180.894
BKK HENSCHEL plus [11] [11] [11] [11] 20.035 20.370 20.660 20.957 21.200 21.625 22.104
BKK Herford Minden Ravensberg [13] [13] 21.624 21.778 21.961 21.543 20.926 20.360 19.922 19.919 19.908
BKK HERKULES 29.988 29.821 30.066 31.037 32.662 32.956 32.806 32.823 33.077 33.371 33.828
BKK Linde 193.638 170.399 152.261 137.914 125.824 113.159 102.062 93.225 85.332 71.297 61.157
BKK Melitta Plus 79.449 76.217 54.593 54.247 53.626 53.110 52.435 51.001 48.893 47.875 47.420
BKK MEM [5] [5] [5] [5] [5] [5] 2.212 2.184 2.089 2.065 2.089
MOBIL Krankenkasse 956.604 965.517 976.689 1.002.553 1.020.616 1.050.951 1.074.366 1.086.198 1.063.700 1.010.105 945.394
BKK PFAFF 45.958 45.100 43.947 42.887 42.221 40.705 37.711 33.586 28.572 27.064 27.490
BKK Pfalz 162.749 164.282 166.931 171.100 176.519 184.155 180.699 191.906 213.063 230.020 230.248
BKK ProVita 124.302 125.496 125.480 125.073 123.199 121.106 120.170 120.331 102.563 102.527 103.836
BKK Public 5.032 4.978 4.905 4.839 4.731 4.603 4.380 4.214 4.124 4.147 4.183
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg 30.672 28.728 26.441 24.874 24.045 23.502 23.002 22.263 21.276 20.737 20.540
BKK Scheufelen 86.805 87.403 86.809 87.029 85.622 81.837 72.463 60.483 50.108 47.839 46.708
BKK Technoform 14.739 14.967 15.241 16.054 16.480 16.567 16.300 15.441 14.586 14.479 14.527
BKK Textilgruppe Hof 7.648 7.513 7.398 7.373 7.377 7.338 7.310 7.243 7.129 6.986 6.846
mkk – meine Krankenkasse 557.448 555.883 552.382 549.472 520.716 518.877 511.586 462.758 455.316 406.205 396.828
BKK VDN 30.793 30.622 30.613 30.922 31.228 31.524 31.879 32.578 32.023 31.748 32.282
BKK VerbundPlus 144.255 149.288 137.723 130.202 108.966 89.242 84.697 82.327 80.674 80.152 64.914
BKK vital [6] [6] [6] [6] [6] [6] 11.673 11.920 12.113 12.261 12.379
BKK Werra-Meissner 38.423 38.208 38.000 38.216 38.438 38.121 97.807 37.120 36.314 36.146 36.222
BKK Wirtschaft & Finanzen 32.341 29.757 27.219 27.070 27.208 26.784 25.710 24.449 23.471 22.756 22.040
BKK ZF & Partner 100.339 100.609 101.319 102.840 102.436 101.603 100.411 96.967 90.430 86.916 86.430
Bosch BKK 230.843 229.787 228.638 228.489 227.087 224.060 219.878 216.066 211.584 209.402 209.127
Brandenburgische BKK [10] [10] [10] [10] 12.397 12.292 12.067 11.805 11.593 11.507 11.317
Debeka BKK 181.488 174.880 162.007 146.790 134.887 120.597 105.183 85.454 73.847 61.671 48.213
Die Continentale BKK 92.949 91.323 90.361 90.672 70.443 69.745 68.885 67.214 64.760 62.731 60.622
Energie-BKK 137.749 139.423 86.654 88.862 92.116 94.072 95.803 96.793 87.205 86.886 85.525
Heimat Krankenkasse 121.360 120.006 118.396 117.601 117.965 118.835 119.556 120.800 122.562 122.992 122.599
Metzinger BKK [8] [8] [8] [8] [8] 31.957 27.739 21.801 8.062 1.943 1.973
mhplus Krankenkasse 528.438 532.091 536.673 543.585 551.048 533.693 540.437 546.624 553.173 554.067 557.147
Novitas BKK 400.752 397.762 375.728 383.322 389.764 391.860 395.513 401.864 413.862 405.994 410.061
pronova BKK 637.978 643.326 646.334 651.663 660.073 665.386 671.456 664.185 675.681 683.781 636.608
R + V BKK 162.312 159.672 157.200 157.171 158.744 158.703 158.439 157.941 157.786 156.063 153.083
Salus BKK 168.438 169.584 171.820 176.496 179.794 176.548 172.739 163.776 149.497 144.680 143.531
SBK – Siemens BKK 1.105.198 1.095.115 1.079.888 1.069.267 1.061.056 1.049.540 1.038.668 1.032.375 1.031.545 1.025.646 1.014.718
Schwenninger Krankenkasse [7] [7] [7] 309.061 317.147 324.353 330.828 329.560 321.193 316.442 318.059
SECURVITA 220.755 222.970 222.303 220.926 221.123 223.873 229.507 229.561 225.603 220.689 214.022
SIEMAG BKK [14] [14] 21.308 21.141 20.518 19.748 19.093 18.670 18.668 18.813 19.035
SKD BKK 47.168 47.443 47.795 49.019 52.652 54.058 53.462 52.450 51.402 51.371 51.180
